13 Haziran 2005 Pazartesi       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar A-D - 10/06/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Acıbadem Sağlık   4.62   4.58   4.54   -1.73   4.54   4.66   46,866
Adana Çimento (A)   4.74   4.82   4.84   2.11   4.74   4.88   166,914
Adana Çimento (B)   2.62   2.68   2.70   3.05   2.64   2.78   17,142
Adana Çimento (C)   0.85   0.86   0.86   1.18   0.84   0.87   1,858,106
Adel Kalemcilik   2.80   2.76   2.72   -2.86   2.70   2.88   82,689
Advansa Sasa   1.20   1.20   1.21   0.83   1.19   1.22   678,505
AFM Film   8.80   8.95   8.85   0.57   8.85   9.05   16,612
Afyon Çimento   620.00   630.00   625.00   0.81   625.00   640.00   1,240
Ak Enerji   5.50   5.40   5.35   -2.73   5.35   5.50   265,565
Ak Yat. Ort.   1.23   1.23   1.25   1.63   1.22   1.25   150,242
Akal Tekstil   4.95   4.94   4.98   0.61   4.90   5.00   12,754
Akbank   7.15   7.25   7.20   0.70   7.15   7.30   4,725,091
Akçansa   4.98   5.08   5.15   3.41   4.96   5.20   327,663
Akın Tekstil   2.46   2.46   2.47   0.41   2.41   2.49   34,261
Akmerkez G.M.Y.O.   39.25   39.50   39.25   -   39.25   39.50   343
Aksa   12.00   11.90   11.90   -0.83   11.70   12.00   128,715
Aksigorta   5.20   5.40   5.40   3.85   5.20   5.50   1,849,042
Aksu Enerji   13.30   13.10   13.10   -1.50   13.10   13.30   33,258
Aksu İplik   3.48   3.48   3.50   0.57   3.44   3.52   55,289
Alarko Carrier   9.35   9.40   9.55   2.14   9.40   9.60   21,547
Alarko GMYO   29.00   29.25   30.00   3.45   28.75   30.50   48,804
Alarko Holding   44.25   44.25   44.25   -   44.00   44.75   20,034
Alcatel Teletaş   4.48   4.48   4.52   0.89   4.44   4.52   263,921
Alkim Kağıt   1.28   1.28   1.31   2.34   1.28   1.33   983,542
Alkim Kimya   3.68   3.76   3.84   4.35   3.68   3.86   674,879
Alternatif Yat. Ort.   2.06   2.08   2.05   -0.49   2.04   2.10   393,929
AlternatifBank   1.28   1.29   1.28   -   1.27   1.32   3,934,936
Altınyağ   0.93   0.97   0.96   3.23   0.92   0.98   1,222,108
Altınyıldız   1.33   1.36   1.34   0.75   1.33   1.37   343,081
Anadolu Cam   5.00   5.04   5.05   1.00   5.00   5.20   155,687
Anadolu Efes   27.25   27.75   28.00   2.75   27.25   28.25   67,603
Anadolu Hayat Emek.   2.10   2.11   2.14   1.90   2.10   2.18   291,369
Anadolu Isuzu   9.70   9.65   9.65   -0.52   9.65   9.80   24,454
Anadolu Sigorta   2.03   2.04   2.04   0.66   2.02   2.08   1,145,604
Arat Tekstil   0.39   0.39   0.38   -2.56   0.38   0.39   579,485
Arat Tekstil (Yeni)   0.38   0.39   0.38   -   0.37   0.39   180,277
Arçelik   7.00   7.05   7.10   1.43   7.00   7.15   866,378
Arena Bilgisayar   2.32   2.32   2.32   -   2.29   2.36   363,564
Arsan Tekstıl   1.25   1.26   1.24   -0.80   1.24   1.26   84,858
Aselsan   18.90   19.00   18.90   -   18.80   19.10   276,612
Ata Yat. Ort.   6.15   6.35   6.35   3.25   6.20   6.50   14,012
Atakule G.M.Y.O.   0.82   0.86   0.87   6.10   0.81   0.88   5,990,454
Atlantis Yat. Ort.   2.22   2.21   2.19   -1.35   2.07   2.28   23,164
Atlas Yat. Ort.   4.14   4.18   4.14   -   4.12   4.22   34,209
Aviva Sigorta   14.60   14.70   14.70   0.68   14.60   14.80   10,401
Avrasya Yat. Ort.   2.50   2.58   2.48   -0.80   2.40   2.60   277,169
Ayen Enerji   1.84   1.85   1.85   0.54   1.83   1.87   449,921
Aygaz   2.80   2.84   2.84   1.43   2.80   2.86   326,563
Bagfaş   28.75   29.25   29.25   1.74   28.75   29.25   14,258
Bak Ambalaj   2.56   2.56   2.60   1.56   2.54   2.60   28,536
Banvit   1.86   1.86   1.86   -   1.85   1.90   441,770
Batı Çimento   3.76   3.78   3.76   -   3.36   3.80   26,992
Batısöke Çimento   1.91   1.93   1.92   0.52   1.90   1.94   291,864
Beko Elektronik   2.27   2.29   2.30   1.32   2.27   2.32   1,801,090
Berdan Tekstil   3.38   3.40   3.40   0.59   3.38   3.42   1,474
Beşiktaş Futbol Yat.   46.75   46.50   47.00   0.53   46.25   47.50   24,795
Bisaş Tekstil   1.53   1.54   1.54   0.65   1.52   1.55   60,568
Bolu Çimento   1.79   1.82   1.81   1.12   1.79   1.83   603,465
Borova Yapı   1.03   1.02   1.02   -0.97   1.01   1.04   245,952
Borusan Mannesmann   10.10   10.15   10.00   -0.99   9.90   10.20   24,802
Borusan Yat. Paz.   3.96   4.00   4.00   1.01   3.96   4.06   130,532
Bosch Fren Sistemleri   159.00   160.00   160.00   0.63   159.00   163.00   12,598
Bossa   1.77   1.78   1.75   -1.13   1.74   1.81   319,413
Boyner Mağazacılık   2.48   2.51   2.52   1.61   2.45   2.53   1,084,410
Brisa   78.00   78.00   77.50   -0.64   77.50   79.00   5,811
Bsh Profilo   24.10   24.30   24.40   1.24   24.00   25.30   35,235
Bumerang Yat. Ort.   0.98   0.99   0.99   1.02   0.97   0.99   35,469
Burçelik   15.60   15.90   15.70   0.64   15.70   16.00   7,119
Burçelik Vana   1.24   1.27   1.28   3.23   1.24   1.32   316,760
Bursa Çimento   9.40   9.35   9.35   -0.53   9.30   9.60   10,996
Ceylan Giyim   3.52   3.54   3.54   0.57   3.48   3.60   15,845
Ceytaş Madencilik   4.06   4.04   4.02   -0.99   3.98   4.10   795,378
Çbs Boya   0.78   0.79   0.78   -   0.78   0.80   647,150
ÇBS Printaş   2.08   2.07   2.05   -1.44   2.05   2.13   33,093
Çelebi   8.45   8.45   8.55   1.18   8.45   8.60   33,586
Çelik Halat   2.66   2.64   2.64   -0.75   2.60   2.68   60,149
Çemtaş   4.30   4.34   4.30   -   4.30   4.34   46,863
Çimbeton   23.50   24.00   23.90   1.70   23.30   24.40   41,385
Çimentaş   7.85   8.55   8.40   7.01   7.90   8.60   75,142
Çimsa   5.65   5.85   5.85   3.54   5.60   6.00   194,396
Dardanel   0.84   0.84   0.85   1.19   0.83   0.85   400,951
Demisaş Döküm   1.39   1.38   1.38   -0.72   1.37   1.39   46,411
Deniz Yat. Ort.   3.28   3.34   3.32   1.22   3.28   3.36   179,070
Denizbank   4.62   4.66   4.70   1.73   4.60   4.76   823,098
Denizli Cam   3.18   3.24   3.22   1.26   3.18   3.24   48,153
Dentaş Ambalaj   1.64   1.65   1.68   2.44   1.65   1.69   12,538
Derimod   1.82   1.82   1.91   4.95   1.81   1.98   1,468,681
Desa Deri   1.09   1.08   1.19   9.17   1.06   1.19   3,205,822
Deva Holding   1.64   1.67   1.69   3.05   1.63   1.70   2,684,916
Dışbank   4.22   4.22   4.24   0.47   4.18   4.24   130,578
Ditaş Doğan   68.50   69.00   67.50   -1.46   67.50   71.50   27,324
DJ İstanbul 20   6.30   6.34   6.40   1.59   6.24   6.42   824,462
Doğan Burda   3.74   3.76   3.74   -   3.72   3.86   94,562
Doğan Gazetecilik   2.60   2.62   2.58   -0.77   2.58   2.62   179,544
Doğan Holding   3.24   3.24   3.24   -   3.20   3.26   7,510,242
Doğan Yayın Hol.   3.20   3.22   3.22   0.63   3.16   3.24   2,035,428
Doğuş Otomotiv   3.16   3.14   3.16   -   3.12   3.18   933,477
Döktaş   1.58   1.59   1.60   1.27   1.58   1.61   336,395
Duran Doğan Basım   3.94   4.00   3.98   1.02   3.94   4.10   57,100
Dyo Boya   0.48   0.48   0.47   -2.08   0.47   0.49   1,759,969

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir