03 Haziran 2005 Cuma       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar M-Z - 02/06/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
M. Yılmaz Yat. Ort.   1.37   1.39   1.37   -   1.35   1.40   67,468
Mardin Çimento   3.58   3.62   3.70   3.35   3.60   3.70   139,104
Marmaris Altınyunus   6.80   6.85   7.00   2.94   6.80   7.20   182,693
Marmaris Martı   1.09   1.13   1.11   1.83   1.10   1.14   2,503,739
Marshall   27.25   27.25   27.50   0.92   27.00   28.00   6,384
Mazhar Zorlu Holding   0.98   0.99   1.00   2.04   0.98   1.00   80,837
Menderes Tekstil   0.65   0.68   0.71   9.23   0.66   0.72   6,577,661
Mensa Mensucat   1.13   1.14   1.14   0.88   1.13   1.15   298,682
Merko Gıda   0.74   0.74   0.72   -2.70   0.71   0.76   557,240
Metemteks   0.70   0.70   0.70   -   0.68   0.72   1,793,800
Migros   10.40   10.50   10.50   0.96   10.50   10.70   300,890
Milpa   1.60   1.60   1.64   2.50   1.59   1.64   3,413,066
Mutlu Akü   22.80   23.10   23.10   1.32   22.60   23.40   36,131
Net Holding   0.39   0.39   0.39   -   0.39   0.40   6,867,722
Net Holding (Yeni)   0.40   -   -   -   -   -   -
Net Turizm   0.80   0.81   0.81   1.25   0.80   0.83   4,296,419
Net Turizm (Yeni)   0.70   -   -   -   -   -   -
Netaş Telekom.   30.00   30.25   30.75   2.50   29.75   30.75   31,410
Nuh Çimento   7.75   7.85   7.85   1.29   7.75   7.95   5,540
Nurol GMYO   3.16   3.20   3.20   1.27   3.14   3.20   44,992
Okan Tekstil   0.58   0.60   0.61   5.17   0.58   0.61   732,143
Olmuksa   2.29   2.31   2.31   0.87   2.29   2.33   115,896
Otokar   4.52   4.58   4.62   2.21   4.52   4.64   237,501
Oysa Çimento   13.80   14.30   14.30   3.62   13.80   14.50   47,014
Öz Finans Fact.   1.61   1.61   1.62   0.62   1.60   1.64   24,722
Park Elek. Madencilik   5.10   5.20   5.20   1.96   5.10   5.30   1,166,717
Parsan   3.40   3.42   3.48   2.35   3.40   3.48   122,035
Penguen Gıda   0.95   0.96   0.96   1.05   0.94   0.97   586,864
Pera Yat. Ort.   1.01   1.02   1.02   0.99   1.01   1.04   454,285
Petkim   5.25   5.35   5.30   0.95   5.25   5.35   1,770,896
Petrol Ofisi   4.42   4.46   4.46   0.90   4.40   4.48   1,962,946
Pimaş   2.58   2.50   2.52   -2.33   2.46   2.62   252,685
Pınar Et Ve Un   1.10   1.11   1.11   0.91   1.10   1.13   269,783
Pınar Su   2.00   2.05   2.04   2.00   2.00   2.09   199,968
Pınar Süt   1.59   1.63   1.65   3.77   1.60   1.66   484,569
Pirelli Kablo   2.35   2.39   2.63   11.91   2.34   2.63   291,561
Ray Sigorta   1.11   1.11   1.11   -   1.11   1.12   564,171
Sabancı Holding   4.62   4.74   4.78   3.46   4.64   4.78   7,904,911
Sanko Pazarlama   3.38   3.42   3.42   1.18   3.40   3.46   77,902
Sarkuysan   1.67   1.70   1.68   0.60   1.68   1.72   290,267
Selçuk Gıda   0.74   0.75   0.75   1.35   0.74   0.76   216,154
Serve Kırtasiye   1.46   1.47   1.48   1.37   1.46   1.49   94,007
Soda Sanayii   2.05   2.10   2.12   3.41   2.06   2.13   515,348
Söktaş   15.20   15.30   15.40   1.32   15.20   15.50   3,418
Sönmez Filament   1.00   1.01   1.01   1.00   1.00   1.03   58,130
Şeker Piliç   5.00   5.02   5.00   -   4.95   5.12   208,538
Şekerbank   3.18   3.26   3.30   3.77   3.18   3.32   5,697,580
Şişe Cam   3.32   3.40   3.46   4.22   3.34   3.50   5,545,267
T. Demir Döküm   6.10   6.30   6.35   4.10   6.10   6.40   129,549
T. Ekonomi Bank.   8.55   8.70   8.85   3.51   8.60   8.90   572,490
T. Kalkınma Bank.   5.55   5.65   5.65   1.80   5.55   5.70   46,176
T. Tuborg   4.28   4.34   4.48   4.67   4.32   4.48   16,397
T.S.K.B.   2.06   2.09   2.10   1.94   2.08   2.12   1,194,017
Taç Yat. Ort.   3.36   3.34   3.36   -   3.34   3.40   31,808
Tansaş   1.89   1.92   1.92   1.59   1.90   1.94   7,707,044
Tat Konserve   2.62   2.64   2.50   -4.58   2.48   2.68   3,679,154
Tek-Art Turizm   11.10   11.10   11.20   0.90   10.80   11.30   90,887
Tekstil Fin. Kir.   0.77   0.76   0.75   -2.60   0.74   0.77   76,992
Tekstilbank   1.27   1.27   1.25   -1.57   1.25   1.29   1,595,526
Tesco Kipa   28.50   28.50   28.50   -   28.00   28.75   4,820
Tire Kutsan   1.87   1.88   1.91   2.14   1.88   1.92   265,432
Tofaş Oto. Fab.   1.87   1.91   1.91   2.14   1.89   1.92   7,856,720
Toprak Fin. Kir.   1.55   1.55   1.56   0.65   1.53   1.57   48,793
Trabzonspor Sportif   4.54   4.54   4.50   -0.88   4.50   4.58   87,510
Trakya Cam   4.32   4.40   4.42   2.31   4.36   4.42   206,763
TSKB Yat. Ort.   1.50   1.50   1.51   0.67   1.49   1.54   544,291
Tukaş   0.96   0.98   1.01   5.21   0.96   1.07   3,651,043
Turcas Petrol   8.40   8.45   8.50   1.19   8.40   8.55   120,860
Turkcell   6.90   7.00   6.95   0.72   6.90   7.05   3,557,090
Tüpraş   17.50   17.70   17.50   -   17.50   17.90   219,978
Türk Hava Yolları   6.45   6.55   6.65   3.10   6.45   6.65   1,637,786
Türk Traktör   5.90   5.95   5.95   0.85   5.90   6.00   194,598
Uki Konfeksiyon   3.18   3.20   3.18   -   3.16   3.24   87,115
Usaş   4.54   4.60   5.00   10.13   4.56   5.08   1,062,695
Uşak Seramik   1.31   1.32   1.33   1.53   1.31   1.34   256,016
Uzel Makina   1.98   1.99   2.00   1.01   1.98   2.01   460,589
Ülker Gıda   3.86   3.90   4.02   4.15   3.88   4.02   2,533,735
Ünal Tarım Ürün.   0.46   0.46   0.45   -2.17   0.45   0.47   1,219,909
Ünye Çimento   1.60   1.63   1.62   1.25   1.61   1.64   155,927
Vakıf Fin. Kir.   2.14   2.19   2.23   4.21   2.15   2.27   488,669
Vakıf Girişim   7.80   8.10   8.45   8.33   7.85   8.45   117,699
Vakıf GMYO   5.90   6.05   6.35   7.63   5.90   6.35   222,677
Vakıf Yat. Ort.   2.84   2.92   2.94   3.52   2.84   2.98   87,067
Vakko Tekstil   2.04   2.04   2.03   -0.49   2.02   2.07   94,335
Vanet   1.25   1.26   1.28   2.40   1.25   1.28   601,153
Varlık Yat. Ort.   1.82   1.84   1.82   -   1.82   1.85   9,536
Vestel   4.66   4.72   4.78   2.58   4.68   4.78   2,765,168
Viking Kağıt   1.07   1.10   1.11   3.74   1.07   1.12   1,085,329
Yapı Kredi Fin. Kir.   2.10   2.11   2.12   0.95   2.11   2.18   192,978
Yapı Kredi Koray GMYO   2.20   2.23   2.21   0.45   2.20   2.28   549,158
Yapı Kredi Sigorta   1.91   1.93   1.97   3.14   1.89   1.99   130,314
Yapı Kredi Yat. Ort.   0.84   0.84   0.86   2.38   0.82   0.88   744,290
Yapı ve Kredi Bank.   5.15   5.30   5.45   5.83   5.15   5.45   15,918,219
Yataş   0.96   0.97   0.98   2.08   0.96   0.98   376,580
Yatırım Fin. Yat. Ort.   1.98   2.00   1.97   -0.51   1.96   2.03   105,686
Yazıcılar Holding   41.25   41.75   41.50   0.61   41.25   42.00   15,844
Yünsa   1.24   1.24   1.27   2.42   1.23   1.28   105,721
Zorlu Enerji   4.40   4.42   4.38   -0.45   4.34   4.50   127,510

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir