03 Haziran 2005 Cuma       




 

 

 BORSA FİNANS
 

Merkez Bankası Döviz Kurları - 03/06/2005

  Cinsi Alış Satış Alış Satış  
  1 ABD Doları   1.3436   1.3501   1.3427   1.3521  
  1 Avustralya Doları   1.0089   1.0155   1.0043   1.0216  
  1 Danimarka Kronu   0.22148   0.22257   0.22132   0.22308  
  1 Euro   1.6483   1.6562   1.6471   1.6587  
  1 İngiliz Sterlini   2.4394   2.4522   2.4377   2.4559  
  1 İsviçre Frangı   1.0726   1.0795   1.0710   1.0811  
  1 İsveç Kronu   0.17914   0.18100   0.17901   0.18142  
  1 Kanada Doları   1.0763   1.0812   1.0723   1.0853  
  1 Kuveyt Dinarı   4.5631   4.6232   4.4947   4.6925  
  1 Norveç Kronu   0.20782   0.20922   0.20767   0.20970  
  1 Sud. Arb. Riyali   0.35935   0.36000   0.35665   0.36270  
  100 Japon Yeni   1.2387   1.2469   1.2341   1.2516  
  1 Bulgar Levası   -   -   0.79156   0.89261  
  1 Suriye Lirası   -   -   0.02057   0.03086  
  1 Ürdün Dinarı   -   -   1.7812   2.0086  
  1 Yeni İsrail Şekeli   -   -   0.29636   0.31156  
  100 İran Riyali   -   -   0.01198   0.01796  
  100 Rumen Leyi   -   -   0.00428   0.00483  

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir