10 Mayıs 2005 Salı       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Gözaltı Pazarı - 09/05/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Abana Elektromekanik   1.03   1.00   -   -2.91   1.00   1.05   5,383
Doğusan   2.32   2.34   -   0.86   2.30   2.40   54,381
EGS G.M.Y.O.   0.37   0.36   -   -2.70   0.35   0.37   221,103
Makina Takım   0.33   0.33   -   -   0.31   0.35   84,596
Raks Elektronik   0.83   0.81   -   -2.41   0.75   0.82   18,952
Raks Ev Aletleri   4.68   4.68   -   -   4.68   4.76   790
Transtürk Hold.   0.29   0.28   -   -3.45   0.27   0.29   245,624
Yenİ Ekonomİ PazarI   0.29   0.28   -   -3.45   0.27   0.29   245,624
Plastikkart   2.70   2.86   2.80   3.70   2.72   3.12   1,431,716

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir