10 Mayıs 2005 Salı       




 

 

 BORSA FİNANS
 

Merkez Bankası Döviz Kurları - 10/05/2005

  Cinsi Alış Satış Alış Satış  
  1 ABD Doları   1.3501   1.3566   1.3492   1.3586  
  1 Euro   1.7317   1.7401   1.7305   1.7427  
  1 Avustralya Doları   1.0431   1.0499   1.0383   1.0562  
  1 Danimarka Kronu   0.23268   0.23383   0.23252   0.23437  
  1 İngiliz Sterlini   2.5427   2.5560   2.5409   2.5598  
  1 İsviçre Frangı   1.1170   1.1242   1.1153   1.1259  
  1 İsveç Kronu   0.18760   0.18955   0.18747   0.18999  
  1 Kanada Doları   1.0899   1.0948   1.0859   1.0990  
  1 Kuveyt Dinarı   4.5845   4.6449   4.5157   4.7146  
  1 Norveç Kronu   0.21263   0.21406   0.21248   0.21455  
  1 Sud. Arb. Riyali   0.36108   0.36173   0.35837   0.36444  
  100 Japon Yeni   1.2780   1.2865   1.2733   1.2914  
  1 Bulgar Levası   -   -   0.83169   0.93787  
  1 Suriye Lirası   -   -   0.02067   0.03101  
  1 Ürdün Dinarı   -   -   1.7900   2.0186  
  1 Yeni İsrail Şekeli   -   -   0.30147   0.31693  
  100 İran Riyali   -   -   0.01211   0.01816  
  100 Rumen Leyi   -   -   0.00450   0.00508  

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir