27 Nisan 2005 Çarşamba       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar M-Z - 26/04/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
M. Yılmaz Yat. Ort.   1.37   1.36   1.37   -   1.33   1.40   113,124
Mardin Çimento   3.90   3.92   3.90   -   3.86   3.94   95,936
Marmaris Altınyunus   5.45   5.50   5.40   -0.92   5.30   5.65   29,707
Marmaris Martı   1.19   1.17   1.17   -1.68   1.16   1.20   700,361
Marshall   26.00   25.75   25.75   -0.96   25.25   26.75   9,506
Mazhar Zorlu Holding   0.98   0.99   0.97   -1.02   0.96   1.02   58,157
Menderes Tekstil   0.58   0.57   0.57   -1.72   0.56   0.59   2,015,651
Mensa Mensucat   1.10   1.10   1.08   -1.82   1.08   1.11   179,537
Merko Gıda   0.68   0.72   0.71   4.41   0.68   0.73   896,640
Metemteks   0.63   0.62   0.64   1.59   0.62   0.65   434,228
Migros   10.40   10.00   10.10   -2.88   9.90   10.50   251,819
Milpa   1.56   1.53   1.50   -3.85   1.48   1.56   1,278,047
Mutlu Akü   20.70   19.90   19.70   -4.83   19.50   21.50   159,632
Net Holding   0.42   0.41   0.39   -7.14   0.39   0.41   8,983,253
Net Holding (Yeni)   0.40   -   -   -   -   -   -
Net Turizm   0.72   0.70   0.70   -2.78   0.68   0.72   2,075,753
Net Turizm (Yeni)   0.70   -   -   -   -   -   -
Netaş Telekom   29.00   28.75   29.00   -   28.50   29.25   15,292
Nuh Çimento   8.05   8.10   8.10   0.62   8.05   8.20   3,249
Nurol GMYO   3.18   3.12   3.08   -3.14   3.00   3.18   27,228
Okan Tekstil   0.60   0.59   0.62   3.33   0.58   0.62   522,791
Olmuksa   2.05   2.03   2.00   -2.44   1.99   2.08   45,110
Otokar   5.20   5.15   5.10   -1.92   5.05   5.20   98,382
Oysa Çimento   12.30   12.20   12.10   -1.63   12.00   12.40   11,343
Öz Finans Fact.   1.52   1.63   1.74   14.47   1.50   1.74   232,115
Park Elektrik Madencilik   4.86   4.84   4.70   -3.29   4.66   4.90   881,261
Parsan   3.36   3.36   3.26   -2.98   3.26   3.38   25,171
Penguen Gıda   1.00   1.00   0.98   -2.00   0.97   1.01   290,251
Penguen Gıda (Yeni)   0.97   0.97   0.97   -   0.95   0.98   134,855
Pera Yat. Ort.   1.06   1.04   1.08   1.89   1.04   1.11   110,327
Pera Yat. Ort. (Yeni)   0.99   0.99   0.97   -2.02   0.97   0.99   44,512
Petkim   5.35   5.30   5.30   -0.93   5.25   5.40   990,237
Petrol Ofisi   3.88   3.88   3.84   -1.03   3.80   3.92   431,092
Pimaş   3.36   3.26   3.18   -5.36   3.08   3.36   51,159
Pınar Entegre Et ve Un   1.09   1.09   1.10   0.92   1.07   1.12   430,919
Pınar Su   2.13   2.06   2.05   -3.76   2.03   2.14   152,377
Pınar Süt   1.60   1.58   1.57   -1.88   1.54   1.62   111,431
Pirelli Kablo   2.08   2.08   2.08   -   2.06   2.10   23,755
Ray Sigorta   0.96   0.95   0.94   -2.08   0.93   0.97   162,636
Sabancı Holding   4.26   4.22   4.18   -1.88   4.16   4.30   3,794,264
Sanko Pazarlama   3.68   3.62   3.60   -2.17   3.58   3.66   26,595
Sarkuysan   1.79   1.80   1.79   -   1.78   1.81   37,547
Sasa Dupont   1.13   1.12   1.10   -2.65   1.10   1.13   400,255
Selçuk Gıda   0.76   0.77   0.76   -   0.75   0.78   332,703
Serve Kırtasiye   1.29   1.27   1.29   -   1.25   1.30   135,258
Soda Sanayii   1.87   1.89   1.88   0.53   1.86   1.91   176,458
Söktaş   20.60   20.60   20.40   -0.97   20.10   21.00   1,298
Sönmez Filament   1.04   1.04   1.05   0.96   1.03   1.06   132,131
Şeker Piliç   4.26   4.24   4.38   2.82   4.20   4.38   55,363
Şekerbank   3.24   3.36   3.22   -0.62   3.20   3.38   9,066,227
Şişe Cam   3.14   3.22   3.14   -   3.12   3.22   2,379,393
T. Demir Döküm   5.20   5.30   5.25   0.96   5.20   5.30   41,369
T. Tuborg   4.06   4.04   4.00   -1.48   3.94   4.04   8,577
T.Kalkınma Bank   6.05   5.95   5.95   -1.65   5.80   6.00   15,618
T.S.K.B.   3.00   3.00   2.98   -0.67   2.94   3.04   823,848
Taç Yatırım Ort.   3.40   3.42   3.36   -1.18   3.26   3.48   3,422
Tansaş   1.89   1.90   1.91   1.06   1.86   1.94   16,714,416
Tat Konserve   2.08   2.07   2.03   -2.40   2.03   2.10   280,655
Tek-Art Turizm   4.86   4.86   5.02   3.29   4.38   5.16   185,354
Tekstil Finansal Kir.   0.71   0.71   0.72   1.41   0.70   0.74   64,468
Tekstilbank   1.16   1.14   1.18   1.72   1.12   1.20   2,559,858
Tesco Kipa   24.75   25.50   26.25   6.06   24.90   26.50   14,504
Tire Kutsan   2.00   1.98   1.95   -2.50   1.95   2.00   24,952
Tofaş Oto. Fab.   1.96   1.94   1.90   -3.06   1.90   1.97   4,032,830
Toprak Fin. Kir.   1.66   1.65   1.63   -1.81   1.60   1.69   114,637
Trabzonspor Sportif Yat.   4.96   4.86   4.86   -2.02   4.86   4.98   42,099
Trakya Cam   4.26   4.22   4.24   -0.47   4.20   4.28   238,683
TSKB Yat. Ort.   1.42   1.39   1.40   -1.41   1.38   1.43   188,205
Tukaş Gıda San.   0.98   0.97   0.95   -3.06   0.95   0.99   173,422
Turcas Petrol   7.05   7.15   7.35   4.26   7.00   7.35   254,187
Turkcell   9.10   9.10   8.90   -2.20   8.90   9.20   1,071,404
Tüpraş   18.00   17.80   17.60   -2.22   17.60   18.10   318,123
Türk Ekonomi Bankası   7.15   7.10   7.00   -2.10   7.00   7.20   243,293
Türk Hava Yolları   5.60   5.65   5.60   -   5.55   5.75   658,412
Türk Traktör   6.90   7.00   6.95   0.72   6.85   7.10   528,247
Uki Konfeksiyon   2.74   2.92   3.00   9.49   2.74   3.00   497,345
Usaş   4.74   4.78   4.74   -   4.74   4.96   128,114
Uşak Seramik   1.43   1.40   1.40   -2.10   1.26   1.43   50,874
Uzel Makine   2.14   2.12   2.08   -2.80   2.05   2.18   183,902
Ülker Gıda   3.72   3.70   3.62   -2.69   3.60   3.76   478,036
Ünal Tarım Ürün   0.47   0.47   0.45   -4.26   0.45   0.47   751,936
Ünye Çimento   1.41   1.44   1.42   0.71   1.40   1.46   342,807
Vakıf Fin. Kir.   1.96   1.94   1.93   -1.53   1.91   1.96   10,019
Vakıf Girişim   7.70   7.55   7.45   -3.25   7.35   7.70   34,320
Vakıf GMYO   5.25   5.25   5.15   -1.90   4.65   5.25   30,866
Vakıf Yat. Ort.   2.66   2.68   2.64   -0.75   2.62   2.92   5,446
Vakko Tekstil   2.02   2.00   1.99   -1.49   1.99   2.08   53,945
Vanet   1.27   1.27   1.25   -1.57   1.24   1.28   471,032
Varlık Yat. Ort.   1.61   1.60   1.62   0.62   1.59   1.63   13,354
Vestel   5.05   4.98   4.90   -2.97   4.90   5.06   1,275,756
Viking Kağıt   1.31   1.27   1.25   -4.58   1.24   1.36   3,895,727
Yapı Kredi Fin. Kir.   1.91   1.92   1.91   -   1.89   1.93   29,301
Yapı Kredi Koray GMYO   1.91   1.90   1.88   -1.57   1.85   1.92   112,209
Yapı Kredi Sigorta   1.94   1.93   1.91   -1.55   1.91   1.96   42,421
Yapı Kredi Yat. Ort.   0.86   0.86   0.87   1.16   0.85   0.87   202,989
Yapı ve Kredi Bank.   5.20   5.20   5.10   -1.92   5.10   5.25   4,473,870
Yataş   0.90   0.90   0.88   -2.22   0.88   0.92   138,165
Yatırım Fin. Yat. Ort.   1.58   1.58   1.59   0.63   1.56   1.70   253,066
Yazıcılar Holding   36.75   37.75   38.00   3.40   36.25   39.00   132,609
Yünsa   1.27   1.24   1.24   -2.36   1.22   1.28   16,749
Zorlu Enerji   4.02   4.02   3.94   -1.99   3.94   4.06   35,673

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir