27 Nisan 2005 Çarşamba       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Gözaltı Pazarı - 26/04/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Abana Elektromekanik   0.92   0.93   -   1.09   0.92   0.93   4,763
Dogusan   2.16   2.16   -   -   2.10   2.24   15,363
Egs GMYO   0.38   0.38   -   -   0.36   0.39   344,933
Makina Takım   0.31   0.32   -   3.23   0.31   0.33   231,990
Raks Elektronik   0.78   0.75   -   -3.85   0.74   0.78   13,368
Raks Ev Aletleri   4.50   4.46   -   -0.89   4.44   4.50   1,084
Transtürk Holding   0.30   0.29   -   -3.33   0.28   0.30   162,856
YENİ EKONOMİ PAZARI   0.30   0.29   -   -3.33   0.28   0.30   162,856
Plastikkart   2.48   2.46   2.45   -1.21   2.42   2.52   271,857

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir