26 Nisan 2005 Salı       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar M-Z - 25/04/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
M. Yılmaz Yat. Ort.   1.40   1.37   1.37   -2.14   1.36   1.42   90,882
Mardin Çimento   3.78   3.92   3.90   3.17   3.78   3.96   172,575
Marmaris Altınyunus   5.70   5.65   5.45   -4.39   5.35   5.80   43,393
Marmaris Martı   1.18   1.17   1.19   0.85   1.17   1.21   1,063,791
Marshall   26.50   27.00   26.00   -1.89   25.75   27.00   3,794
Mazhar Zorlu Holding   0.97   0.96   0.98   1.03   0.96   0.98   44,225
Menderes Tekstil   0.57   0.57   0.58   1.75   0.56   0.59   2,871,895
Mensa Mensucat   1.09   1.11   1.10   0.92   1.09   1.13   234,102
Merko Gıda   0.67   0.67   0.68   1.49   0.66   0.69   377,041
Metemteks   0.65   0.64   0.63   -3.08   0.62   0.65   310,940
Migros   10.10   10.40   10.40   2.97   10.20   10.70   726,503
Milpa   1.50   1.55   1.56   4.00   1.50   1.56   2,136,559
Mutlu Akü   19.00   19.70   20.70   8.95   18.80   20.70   94,586
Net Holding   0.42   -   -   -   -   -   -
Net Holding (Yeni)   0.40   -   -   -   -   -   -
Net Turizm   0.72   -   -   -   -   -   -
Net Turizm (Yeni)   0.70   -   -   -   -   -   -
Netaş Telekom   29.25   29.00   29.00   -0.85   28.75   29.50   15,665
Nuh Çimento   8.10   8.05   8.05   -0.62   8.00   8.10   1,321
Nurol GMYO   3.14   3.14   3.18   1.27   3.12   3.22   45,590
Okan Tekstil   0.60   0.61   0.60   -   0.58   0.61   267,825
Olmuksa   2.04   2.05   2.05   0.49   2.04   2.10   49,209
Otokar   5.25   5.15   5.20   -0.95   5.10   5.20   129,071
Oysa Çimento   12.30   12.20   12.30   -   12.10   12.40   10,462
Öz Finans Fact.   1.28   1.45   1.52   18.75   1.30   1.52   156,868
Park Elektrik Madencilik   4.94   4.90   4.86   -1.62   4.84   4.96   957,370
Parsan   3.36   3.38   3.36   -   3.32   3.42   23,704
Penguen Gıda   1.01   1.01   1.00   -0.99   1.00   1.03   298,473
Penguen Gıda (Yeni)   0.97   0.97   0.97   -   0.96   0.98   124,154
Pera Yat. Ort.   1.09   1.07   1.06   -2.75   1.05   1.12   66,999
Pera Yat. Ort. (Yeni)   1.01   1.00   0.99   -1.98   0.98   1.01   34,894
Petkim   5.45   5.40   5.35   -1.83   5.30   5.45   1,985,424
Petrol Ofisi   3.92   3.90   3.88   -1.02   3.86   3.92   445,205
Pimaş   3.42   3.34   3.36   -1.75   3.22   3.42   61,984
Pınar Entegre Et ve Un   1.05   1.06   1.09   3.81   1.04   1.09   273,173
Pınar Su   2.18   2.08   2.13   -2.29   2.00   2.19   220,936
Pınar Süt   1.57   1.57   1.60   1.91   1.55   1.61   111,043
Pirelli Kablo   2.05   2.10   2.08   1.48   2.04   2.13   94,222
Ray Sigorta   0.97   0.96   0.96   -1.03   0.95   0.99   247,626
Sabancı Holding   4.24   4.22   4.26   0.47   4.20   4.26   3,679,493
Sanko Pazarlama   3.68   3.62   3.68   -   3.60   3.70   23,997
Sarkuysan   1.80   1.79   1.79   -0.56   1.78   1.81   112,019
Sasa Dupont   1.13   1.12   1.13   -   1.11   1.14   424,932
Selçuk Gıda   0.77   0.77   0.76   -1.30   0.76   0.77   343,110
Serve Kırtasiye   1.23   1.21   1.29   4.88   1.21   1.30   45,827
Soda Sanayii   1.86   1.90   1.87   0.54   1.85   1.92   276,943
Söktaş   20.70   20.90   20.60   -0.48   19.80   20.90   4,886
Sönmez Filament   1.02   1.05   1.04   1.96   1.01   1.08   221,644
Şeker Piliç   4.16   4.26   4.26   2.40   4.14   4.38   48,127
Şekerbank   3.26   3.24   3.24   -0.61   3.22   3.32   5,020,838
Şişe Cam   3.14   3.12   3.14   -   3.12   3.18   824,736
T. Demir Döküm   5.20   5.30   5.20   -   5.20   5.40   111,299
T. Tuborg   4.10   4.02   4.06   -0.98   4.00   4.10   10,270
T.Kalkınma Bank   6.00   6.05   6.05   0.83   5.95   6.15   23,342
T.S.K.B.   3.04   3.00   3.00   -1.32   2.98   3.06   761,947
Taç Yatırım Ort.   3.44   3.44   3.40   -1.16   3.40   3.50   3,993
Tansaş   1.78   1.90   1.89   6.18   1.80   1.95   20,991,304
Tat Konserve   2.08   2.10   2.08   -   2.08   2.12   466,709
Tek-Art Turizm   4.84   4.80   4.86   0.41   4.60   4.94   224,790
Tekstil Finansal Kir.   0.71   0.72   0.71   -   0.70   0.75   71,890
Tekstilbank   1.10   1.14   1.16   5.45   1.09   1.18   1,664,343
Tesco Kipa   24.90   25.20   24.75   -0.60   24.75   25.50   6,359
Tire Kutsan   2.02   1.97   2.00   -0.99   1.97   2.00   34,443
Tofaş Oto. Fab.   1.99   1.96   1.96   -1.51   1.95   1.98   3,700,492
Toprak Fin. Kir.   1.64   1.64   1.66   1.22   1.63   1.73   166,743
Trabzonspor Sportif Yat.   4.96   4.86   4.96   -   4.84   4.98   78,504
Trakya Cam   4.16   4.10   4.26   2.40   4.08   4.26   298,586
TSKB Yat. Ort.   1.42   1.42   1.42   -   1.39   1.44   105,474
Tukaş Gıda San.   0.98   0.98   0.98   -   0.95   1.01   256,561
Turcas Petrol   7.05   7.10   7.05   -   6.95   7.15   40,227
Turkcell   9.00   9.05   9.10   1.11   8.95   9.15   1,508,408
Tüpraş   18.20   18.10   18.00   -1.10   17.80   18.30   284,132
Türk Ekonomi Bankası   7.10   7.20   7.15   0.70   6.95   7.30   365,921
Türk Hava Yolları   5.55   5.60   5.60   0.90   5.50   5.65   289,989
Türk Traktör   6.70   6.85   6.90   2.99   6.60   6.95   822,680
Uki Konfeksiyon   2.80   2.80   2.74   -2.14   2.72   2.84   94,311
Usaş   4.68   4.74   4.74   1.28   4.68   4.78   133,955
Uşak Seramik   1.44   1.41   1.43   -0.69   1.36   1.45   37,009
Uzel Makine   2.20   2.14   2.14   -2.73   1.98   2.22   380,586
Ülker Gıda   3.78   3.74   3.72   -1.59   3.70   3.80   377,336
Ünal Tarım Ürün   0.47   0.47   0.47   -   0.46   0.48   921,018
Ünye Çimento   1.41   1.42   1.41   -   1.39   1.44   178,980
Vakıf Fin. Kir.   1.96   1.97   1.96   -   1.94   1.98   27,913
Vakıf Girişim   7.80   7.70   7.70   -1.28   7.60   7.85   30,003
Vakıf GMYO   5.35   5.30   5.25   -1.87   4.90   5.45   41,718
Vakıf Yat. Ort.   2.66   2.68   2.66   -   2.54   2.72   3,782
Vakko Tekstil   2.02   2.01   2.02   -   1.96   2.04   92,731
Vanet   1.28   1.28   1.27   -0.78   1.26   1.29   155,662
Varlık Yat. Ort.   1.62   1.62   1.61   -0.62   1.60   1.63   10,201
Vestel   5.05   5.02   5.05   -   4.98   5.06   816,360
Viking Kağıt   1.17   1.19   1.31   11.97   1.17   1.31   1,630,648
Yapı Kredi Fin. Kir.   1.91   1.92   1.91   -   1.90   1.93   20,070
Yapı Kredi Koray GMYO   1.93   1.93   1.91   -1.04   1.79   1.96   101,152
Yapı Kredi Sigorta   1.98   1.96   1.94   -2.02   1.94   1.98   29,490
Yapı Kredi Yat. Ort.   0.87   0.86   0.86   -1.15   0.85   0.87   194,371
Yapı ve Kredi Bank.   5.30   5.25   5.20   -1.89   5.20   5.30   2,257,498
Yataş   0.91   0.91   0.90   -1.10   0.89   0.91   111,311
Yatırım Fin. Yat. Ort.   1.60   1.58   1.58   -1.25   1.56   1.61   58,955
Yazıcılar Holding   35.75   36.00   36.75   2.80   35.50   36.75   21,328
Yünsa   1.30   1.27   1.27   -2.31   1.25   1.31   15,888
Zorlu Enerji   4.04   4.04   4.02   -0.50   4.02   4.10   35,934

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir