24 Nisan 2005 Pazar       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar M-Z - 22/04/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
M. Yılmaz Yat. Ort.   1.34   1.39   1.40   4.48   1.35   1.45   328,983
Mardin Çimento   3.70   3.76   3.78   2.16   3.72   3.78   114,100
Marmaris Altınyunus   5.65   6.05   5.70   0.88   5.65   6.30   115,301
Marmaris Martı   1.20   1.21   1.18   -1.67   1.17   1.24   2,320,717
Marshall   26.00   27.00   26.50   1.92   26.00   28.50   11,957
Mazhar Zorlu Holding   0.96   0.98   0.97   1.04   0.96   1.00   63,736
Menderes Tekstil   0.56   0.56   0.57   1.79   0.55   0.60   5,331,595
Mensa Mensucat   1.10   1.11   1.09   -0.91   1.08   1.14   337,661
Merko Gıda   0.64   0.65   0.67   4.69   0.64   0.70   742,972
Metemteks   0.64   0.64   0.65   1.56   0.63   0.67   774,656
Migros   9.65   9.95   10.10   4.66   9.65   10.50   2,637,926
Milpa   1.47   1.50   1.50   2.04   1.48   1.52   2,397,095
Mutlu Akü   18.20   18.40   19.00   4.40   18.10   19.10   54,942
Net Holding   0.42   0.42   0.42   -   0.41   0.43   4,162,299
Net Holding (Yeni)   0.39   0.40   0.40   2.56   0.39   0.41   6,419,509
Net Turizm   0.73   0.73   0.72   -1.37   0.71   0.75   1,599,647
Net Turizm (Yeni)   0.71   0.71   0.70   -1.41   0.70   0.73   754,379
Netaş Telekom   29.00   29.25   29.25   0.86   29.00   29.75   20,704
Nuh Çimento   8.05   8.05   8.10   0.62   8.00   8.20   4,983
Nurol GMYO   3.16   3.14   3.14   -0.63   3.12   3.20   16,945
Okan Tekstil   0.55   0.57   0.60   9.09   0.56   0.63   1,073,052
Olmuksa   2.03   2.04   2.04   0.49   1.99   2.08   19,154
Otokar   5.20   5.20   5.25   0.96   5.20   5.30   212,521
Oysa Çimento   12.00   12.30   12.30   2.50   11.70   12.30   37,941
Öz Finans Fact.   1.25   1.31   1.28   2.40   1.27   1.35   39,886
Park Elektrik Madencilik   4.86   4.94   4.94   1.65   4.86   5.08   1,789,143
Parsan   3.26   3.40   3.36   3.07   3.20   3.46   56,411
Penguen Gıda   1.01   1.02   1.01   -   1.00   1.03   450,432
Penguen Gıda (Yeni)   0.98   0.98   0.97   -1.02   0.97   1.00   169,068
Pera Yat. Ort.   1.11   1.12   1.09   -1.80   1.09   1.15   99,660
Pera Yat. Ort. (Yeni)   1.01   1.02   1.01   -   1.00   1.03   60,199
Petkim   5.50   5.40   5.45   -0.91   5.35   5.55   3,528,733
Petrol Ofisi   3.86   3.90   3.92   1.55   3.88   3.96   2,115,652
Pimaş   3.34   3.38   3.42   2.40   3.32   3.42   139,515
Pınar Entegre Et ve Un   1.07   1.09   1.05   -1.87   1.05   1.09   398,147
Pınar Su   2.16   2.23   2.18   0.93   2.15   2.29   230,350
Pınar Süt   1.52   1.58   1.57   3.29   1.54   1.59   188,683
Pirelli Kablo   2.04   2.05   2.09   2.45   2.04   2.09   28,466
Ray Sigorta   0.98   0.98   0.97   -1.02   0.97   1.01   413,052
Sabancı Holding   4.18   4.22   4.24   1.44   4.20   4.28   5,864,801
Sanko Pazarlama   3.76   3.68   3.68   -2.13   3.58   3.76   139,091
Sarkuysan   1.78   1.78   1.80   1.12   1.78   1.82   67,494
Sasa Dupont   1.11   1.12   1.13   1.80   1.11   1.16   1,484,850
Selçuk Gıda   0.76   0.78   0.77   1.32   0.76   0.79   846,944
Serve Kırtasiye   1.22   1.21   1.23   0.82   1.08   1.23   61,529
Soda Sanayii   1.83   1.86   1.86   1.64   1.85   1.89   144,265
Söktaş   20.30   20.50   20.70   1.97   20.40   21.00   2,702
Sönmez Filament   1.04   1.06   1.02   -1.92   1.02   1.08   124,027
Şeker Piliç   4.18   4.18   4.16   -0.48   4.12   4.26   20,619
Şekerbank   3.16   3.18   3.26   3.16   3.18   3.28   4,948,787
Şişe Cam   3.08   3.14   3.14   1.95   3.10   3.18   2,496,050
T. Demir Döküm   5.25   5.30   5.20   -0.95   5.20   5.45   155,463
T. Tuborg   4.14   4.12   4.10   -0.97   4.08   4.18   14,420
T.Kalkınma Bank   6.25   6.20   6.00   -4.00   5.95   6.40   37,103
T.S.K.B.   3.08   3.06   3.04   -1.30   3.04   3.14   1,519,078
Taç Yatırım Ort.   3.40   3.44   3.44   1.18   3.40   3.46   7,866
Tansaş   1.70   1.73   1.78   4.71   1.70   1.82   19,600,751
Tat Konserve   2.03   2.05   2.08   2.46   2.03   2.10   1,403,741
Tek-Art Turizm   4.44   4.76   4.84   9.01   4.60   5.22   232,832
Tekstil Finansal Kir.   0.68   0.72   0.71   4.41   0.69   0.75   170,222
Tekstilbank   1.05   1.12   1.10   4.76   1.06   1.14   2,857,049
Tesco Kipa   24.20   24.10   24.90   2.89   23.90   26.30   9,587
Tire Kutsan   2.02   2.02   2.02   -   2.01   2.07   156,434
Tofaş Oto. Fab.   1.98   2.00   1.99   0.51   1.98   2.02   5,820,582
Toprak Fin. Kir.   1.65   1.65   1.64   -0.61   1.64   1.70   86,253
Trabzonspor Sportif Yat.   5.00   5.04   4.96   -0.80   4.94   5.10   115,569
Trakya Cam   4.02   4.20   4.16   3.48   4.06   4.24   276,383
TSKB Yat. Ort.   1.39   1.40   1.42   2.16   1.40   1.46   238,446
Tukaş Gıda San.   0.96   0.98   0.98   2.08   0.96   1.03   1,055,350
Turcas Petrol   6.75   6.90   7.05   4.44   6.80   7.25   166,414
Turkcell   8.95   9.10   9.00   0.56   8.95   9.30   1,857,948
Tüpraş   17.90   17.90   18.20   1.68   17.90   18.20   344,009
Türk Ekonomi Bankası   7.00   6.90   7.10   1.43   6.85   7.10   309,372
Türk Hava Yolları   5.70   5.75   5.55   -2.63   5.55   5.85   653,100
Türk Traktör   6.50   6.60   6.70   3.08   6.60   6.75   269,091
Uki Konfeksiyon   2.80   2.78   2.80   -   2.76   2.84   117,066
Usaş   4.60   4.70   4.68   1.74   4.62   4.84   196,534
Uşak Seramik   1.42   1.45   1.44   1.41   1.42   1.48   67,685
Uzel Makine   2.22   2.23   2.20   -0.90   2.18   2.27   149,820
Ülker Gıda   3.68   3.72   3.78   2.72   3.70   3.84   1,759,074
Ünal Tarım Ürün   0.47   0.47   0.47   -   0.46   0.48   1,261,560
Ünye Çimento   1.38   1.40   1.41   2.17   1.39   1.43   154,121
Vakıf Fin. Kir.   1.98   1.98   1.96   -1.01   1.96   2.00   43,060
Vakıf Girişim   7.75   7.80   7.80   0.65   7.75   7.95   57,082
Vakıf GMYO   5.35   5.45   5.35   -   5.35   5.50   35,881
Vakıf Yat. Ort.   2.64   2.74   2.66   0.76   2.64   2.78   10,242
Vakko Tekstil   1.94   1.97   2.02   4.12   1.95   2.11   311,999
Vanet   1.25   1.27   1.28   2.40   1.25   1.29   565,963
Varlık Yat. Ort.   1.62   1.63   1.62   -   1.60   1.68   18,486
Vestel   4.98   5.04   5.05   1.41   5.00   5.10   1,336,443
Viking Kağıt   1.17   1.18   1.17   -   1.17   1.22   818,282
Yapı Kredi Fin. Kir.   1.88   1.91   1.91   1.60   1.89   1.94   62,181
Yapı Kredi Koray GMYO   1.79   1.86   1.93   7.82   1.81   1.95   302,090
Yapı Kredi Sigorta   1.98   2.00   1.98   -   1.98   2.02   59,431
Yapı Kredi Yat. Ort.   0.87   0.87   0.87   -   0.86   0.88   201,269
Yapı ve Kredi Bank.   5.30   5.30   5.30   -   5.25   5.40   7,163,844
Yataş   0.88   0.90   0.91   3.41   0.89   0.91   299,870
Yatırım Fin. Yat. Ort.   1.58   1.59   1.60   1.27   1.55   1.62   259,570
Yazıcılar Holding   36.50   36.50   35.75   -2.05   35.75   37.25   29,797
Yünsa   1.22   1.25   1.30   6.56   1.22   1.30   97,635
Zorlu Enerji   4.00   4.02   4.04   1.00   4.00   4.18   88,149

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir