24 Nisan 2005 Pazar       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar A-D - 22/04/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Acıbadem Sağlık   4.90   4.92   4.98   1.63   4.90   5.02   197,086
Adana Çimento (A)   4.12   4.24   4.22   2.43   4.16   4.30   66,037
Adana Çimento (B)   2.46   2.48   2.46   -   2.45   2.50   4,513
Adana Çimento (C)   0.73   0.74   0.74   1.37   0.73   0.75   1,533,412
Adel Kalemcilik   2.17   2.20   2.21   1.84   2.18   2.24   45,194
AFM Film   8.50   8.20   8.40   -1.18   8.20   8.50   10,629
Afyon Çimento   830.00   840.00   830.00   -   820.00   880.00   3,923
Ak Yat. Ort.   1.03   1.05   1.05   1.94   1.04   1.07   201,390
Akal Tekstil   4.82   4.82   4.84   0.41   4.82   4.94   23,546
Akbank   6.60   6.70   6.60   -   6.50   6.80   2,460,883
Akçansa   4.42   4.48   4.48   1.36   4.38   4.54   41,319
Akenerji   5.40   5.40   5.40   -   5.35   5.45   190,162
Akın Tekstil   2.36   2.39   2.42   2.54   2.38   2.48   76,156
Akmerkez G.M.Y.O.   40.50   40.50   40.75   0.62   40.25   41.75   11,142
Aksa   11.70   11.60   11.70   -   11.60   11.80   44,818
Aksigorta   4.40   4.48   4.44   0.91   4.42   4.50   345,054
Aksu Enerji   13.20   13.60   13.50   2.27   13.40   13.90   106,989
Aksu İplik   3.54   3.58   3.54   -   3.50   3.72   49,305
Alarko Carrier   8.60   8.70   8.65   0.58   8.55   8.75   21,815
Alarko GMYO   23.80   24.60   24.00   0.84   24.00   24.70   53,939
Alarko Holding   36.50   36.25   37.50   2.74   36.25   37.75   27,297
Alcatel Teletaş   4.46   4.50   4.50   0.90   4.48   4.58   532,140
Alkim Kağıt   1.22   1.27   1.25   2.46   1.22   1.28   719,936
Alkim Kimya   3.32   3.58   3.48   4.82   3.32   3.60   435,350
Alternatif Yat. Ort.   1.45   1.49   1.48   2.07   1.46   1.55   170,647
AlternatifBank   1.11   1.13   1.16   4.50   1.12   1.20   2,172,144
Altınyağ   0.98   0.99   0.99   1.02   0.98   1.01   170,670
Altınyıldız   1.25   1.26   1.30   4.00   1.26   1.38   2,049,529
Anadolu Cam   4.20   4.22   4.16   -0.95   4.16   4.26   25,771
Anadolu Efes   26.50   26.00   26.75   0.94   25.75   27.00   62,518
Anadolu Hayat   2.66   2.76   2.72   2.26   2.68   2.80   239,764
Anadolu Isuzu   9.65   9.90   9.80   1.55   9.60   10.00   78,925
Anadolu Sigorta   2.43   2.51   2.49   2.47   2.45   2.53   807,884
Arat Tesktil   0.44   0.45   0.47   6.82   0.44   0.49   2,485,697
Arçelik   6.70   6.90   6.85   2.24   6.70   6.90   1,149,664
Arena Bilgisayar   16.80   17.10   16.90   0.60   16.80   17.40   22,578
Arsan Tekstıl   1.24   1.25   1.27   2.42   1.25   1.34   511,666
Aselsan   18.80   19.00   19.70   4.79   18.80   20.10   917,144
Ata Yat Ort   6.00   6.00   5.90   -1.67   5.90   6.15   7,334
Atakule G.M.Y.O.   0.72   0.74   0.73   1.39   0.73   0.75   1,641,306
Atlantis Yat. Ort.   1.97   1.98   2.01   2.03   1.97   2.04   53,609
Atlas Yat. Ort.   3.46   3.48   3.54   2.31   3.42   3.56   53,700
Aviva Sig. A.Ş.   12.80   14.10   13.80   7.81   12.90   14.90   135,242
Avrasya Yat. Ort.   1.36   1.38   1.37   0.74   1.36   1.41   212,065
Ayen Enerji   2.48   2.54   2.64   6.45   2.52   2.72   1,044,798
Aygaz   2.78   2.82   2.80   0.72   2.78   2.84   294,053
Bagfaş   24.80   24.90   24.90   0.40   24.80   25.20   9,706
Bak Ambalaj   2.62   2.64   2.64   0.76   2.62   2.66   24,782
Banvit   1.56   1.57   1.55   -0.64   1.55   1.59   132,050
Batı Çimento   3.42   3.46   3.44   0.58   3.44   3.50   39,682
Batısöke Çimento   1.06   1.09   1.13   6.60   1.08   1.13   200,285
Beko Elektronik   2.10   2.13   2.12   0.95   2.09   2.15   898,799
Berdan Tekstil   3.44   3.44   3.46   0.58   3.42   3.52   31,145
Beşiktaş Futbol Yat.   42.50   43.50   44.75   5.29   42.50   44.75   41,249
Bisaş Tekstil   2.10   2.13   2.10   -   2.08   2.20   70,802
Bolu Çimento   1.66   1.69   1.71   3.01   1.67   1.73   686,276
Borova Yapı   0.96   0.95   1.01   5.21   0.95   1.01   389,878
Borova Yapı (Yeni)   0.92   0.94   0.95   3.26   0.93   0.96   85,208
Borusan Mannesmann Boru   10.20   10.40   10.40   1.96   10.20   10.50   30,934
Borusan Yat. Paz.   3.72   3.80   3.82   2.69   3.76   3.84   283,193
Bosch Fren Sistemleri   142.00   144.00   143.00   0.70   142.00   146.00   8,660
Bossa   1.60   1.66   1.67   4.37   1.62   1.69   289,958
Boyner Mağazacılık   2.54   2.62   2.76   8.66   2.54   2.90   7,538,728
Brisa   61.50   62.00   62.00   0.81   61.50   64.50   18,839
Bsh Profilo   19.00   19.80   19.80   4.21   19.20   20.00   19,456
Bumerang Yat. Ort.   0.93   0.95   0.98   5.38   0.94   1.00   109,381
Burçelik   14.80   15.20   15.20   2.70   15.00   16.00   14,678
Burçelik Vana   1.21   1.22   1.21   -   1.21   1.24   75,037
Bursa Çimento   8.40   8.45   8.45   0.60   8.30   8.50   4,639
Ceylan Giyim   3.12   3.10   3.08   -1.28   3.06   3.14   40,125
Ceytaş Madencilik   3.42   3.46   3.44   0.58   3.42   3.54   643,567
Çbs Boya   0.99   1.08   1.07   8.08   0.97   1.14   530,719
Çbs Boya (Yeni)   0.96   1.06   1.06   10.42   0.97   1.08   115,387
ÇBS Printaş   1.88   2.05   2.01   6.91   1.84   2.10   228,706
Çelebi   8.00   8.15   8.10   1.25   8.00   8.20   49,727
Çelik Halat   2.44   2.46   2.41   -1.23   2.40   2.49   53,348
Çemtaş   3.30   3.34   3.34   1.21   3.30   3.36   36,970
Çimbeton   16.20   16.50   16.40   1.23   16.20   17.70   7,610
Çimentaş   6.90   7.05   7.05   2.17   6.85   7.15   2,689
Çimsa   4.52   4.64   4.58   1.33   4.54   4.70   169,116
Dardanel   0.88   0.91   0.89   1.14   0.88   0.92   742,354
Dardanel (Yeni)   0.85   0.87   0.87   2.35   0.85   0.89   377,936
Demisaş Döküm   1.37   1.34   1.35   -1.46   1.34   1.39   34,597
Deniz Yat. Ort.   3.46   3.54   3.60   4.05   3.48   3.78   2,517,076
Denizbank   3.78   -   3.86   2.12   3.60   3.94   4,404,589
Denizli Cam   3.22   3.22   3.24   0.62   3.22   3.52   92,407
Dentaş Ambalaj   1.52   1.53   1.52   -   1.51   1.55   16,055
Derimod   1.71   1.74   1.75   2.34   1.72   1.79   292,160
Desa Deri   1.01   1.02   1.02   0.99   1.01   1.04   657,768
Deva Holding   1.71   1.69   1.66   -2.92   1.65   1.74   1,387,765
Dışbank   4.40   4.42   4.38   -0.45   4.38   4.42   743,387
Ditaş Doğan   62.50   62.50   62.00   -0.80   61.00   64.00   9,194
DJ İstanbul 20   5.92   6.00   6.00   1.35   5.94   6.04   672,691
Doğan Burda   3.14   3.16   3.14   -   3.14   3.22   44,170
Doğan Gzt.   2.62   2.66   2.64   0.76   2.62   2.72   288,064
Doğan Holding   3.18   3.22   3.20   0.63   3.18   3.28   14,539,119
Doğan Yayın. Hol.   3.56   3.60   3.68   3.37   3.56   3.70   1,424,707
Doğuş Otomotiv   3.50   3.52   3.54   1.14   3.50   3.58   482,138
Döktaş   1.68   1.71   1.70   1.19   1.68   1.72   762,465
Duran Ofset   3.68   3.78   3.76   2.17   3.72   3.80   7,443
Dyo Boya   0.43   0.45   0.45   4.65   0.43   0.46   3,701,994

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir