17 Nisan 2005 Pazar       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar E-L - 15/04/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Eczacıbaşı İlaç   2.96   2.88   2.82   -4.73   2.78   2.96   869,788
Eczacıbaşı Yapı   1.56   1.53   1.52   -2.56   1.44   1.55   261,144
Eczacıbaşı Yat. Ort.   1.11   1.10   1.05   -5.41   1.05   1.10   136,521
Eczacıbaşı Yatırım   6.00   5.85   5.80   -3.33   5.70   6.00   117,038
Edip İplik   2.80   2.80   2.70   -3.57   2.62   2.80   10,208
Efes Holding   7.85   7.50   7.45   -5.10   7.30   7.80   46,890
Ege Endüstri   10.80   10.40   10.40   -3.70   10.20   10.70   4,937
Ege Gübre   25.50   25.00   24.60   -3.53   24.40   25.25   2,973
Ege Seramik   1.10   1.05   1.04   -5.45   1.03   1.09   262,613
Egeplast   0.81   0.78   0.77   -4.94   0.76   0.80   61,612
Emek Elektrik   1.15   1.06   1.13   -1.74   1.01   1.15   471,175
Eminiş Ambalaj   2.44   2.41   2.39   -2.05   2.35   2.48   49,041
Enka İnşaat   20.00   20.00   20.10   0.50   19.10   20.10   120,040
Erbosan   6.50   6.25   6.00   -7.69   5.90   6.45   24,752
Ereğli Demir Çelik   5.90   5.70   5.70   -3.39   5.60   5.90   3,171,791
Ersu Gıda   1.23   1.19   1.17   -4.88   1.16   1.21   120,285
Escort Computer   1.80   1.71   1.77   -1.67   1.55   1.85   88,698
Esem Spor Giyim   1.31   1.23   1.23   -6.11   1.17   1.30   46,517
Evren Yat. Ort.   2.33   2.29   2.17   -6.87   2.13   2.31   91,668
Factoturk Faktoring   1.62   1.61   1.60   -1.23   1.55   1.62   4,420
Favori Dinlenme Yer.   4.55   4.26   4.20   -7.69   4.06   4.56   280,529
Fenerbahçe Sportif   13.90   13.60   13.50   -2.88   13.30   13.90   338,835
Feniş Aluminyum   1.92   1.83   1.76   -8.33   1.76   1.92   49,841
Finans Fin. Kir.   2.43   2.32   2.40   -1.23   2.21   2.43   39,397
Finans Yat. Ort.   1.25   1.19   1.15   -8.00   1.13   1.25   508,336
Finansbank   3.70   3.68   3.76   1.62   3.62   3.80   6,677,967
F-M İzmit Piston   700.00   670.00   655.00   -6.43   645.00   700.00   1,103
Ford Otosan   9.25   8.95   8.85   -4.32   8.85   9.25   121,416
Frigo Pak Gıda   1.30   1.25   1.24   -4.62   1.23   1.29   37,684
Galatasaray Sportif   80.00   79.50   79.00   -1.25   78.00   83.00   1,595
Garanti Bankası   5.05   4.95   5.08   0.59   4.80   5.18   8,367,872
Garanti Faktoring   2.58   2.46   2.35   -8.91   2.35   2.58   81,579
Garanti GMYO   0.86   0.81   0.79   -8.14   0.78   0.85   1,319,197
Garanti Yat. Ort.   7.55   7.30   6.90   -8.61   6.80   7.65   382,897
Gediz İplik   1.06   1.06   1.03   -2.83   1.00   1.10   30,188
Gentaş   1.77   1.73   1.70   -3.95   1.59   1.77   43,881
Gersan Elektrik   1.15   1.13   1.10   -4.35   1.07   1.17   231,932
Gima   1.95   1.90   1.92   -1.54   1.85   1.94   2,067,714
Global Yat. Holding   1.06   1.02   1.00   -5.66   0.98   1.05   2,196,863
Goldaş Kuyumculuk   0.93   0.88   0.88   -5.38   0.85   0.92   1,800,533
Good-Year   12.50   12.00   12.00   -4.00   11.90   12.30   39,614
Göltaş Çimento   18.80   17.80   17.70   -5.85   17.00   18.70   30,436
GSD Holding   0.93   0.86   0.87   -6.45   0.84   0.92   4,347,261
Gübre Fabrik.   2.62   2.52   2.50   -4.58   2.46   2.60   23,945
Güneş Sigorta   1.62   1.60   1.56   -3.70   1.54   1.62   131,768
Haznedar Refrakter   1.94   1.87   1.83   -5.67   1.81   1.92   45,681
Hektaş   0.94   0.93   0.92   -2.13   0.90   0.95   424,815
Hürriyet Gzt.   2.98   2.92   2.94   -1.34   2.90   2.98   785,683
İdaş   2.01   1.96   1.95   -2.99   1.91   2.00   13,456
İhlas Ev Aletleri   2.19   2.16   2.17   -0.91   2.14   2.20   182,797
İhlas GMYO   0.81   0.78   0.77   -4.94   0.76   0.82   303,264
İhlas Holding   0.89   0.87   0.85   -4.49   0.84   0.89   18,553,236
Indeks Bilgisayar   4.00   3.96   3.94   -1.50   3.78   4.04   33,688
İnfo Yat. Ort.   1.41   1.38   1.39   -1.42   1.35   1.40   267,495
İntema   2.86   2.76   2.64   -7.69   2.60   2.84   39,870
Isıklar Ambalaj   0.98   0.94   0.94   -4.08   0.92   0.98   201,841
İş Bankası (A)   22,520.00   -   -   -   -   -   -
İş Bankası (B)   1,410.00   1,370.00   1,380.00   -2.13   1,360.00   1,380.00   41
İş Bankası (C)   7.50   7.30   7.25   -3.33   7.15   7.40   6,022,726
İş Bankası (Kur.)   4,000.00   -   -   -   -   -   -
İş Finansal Kir.   5.30   4.95   4.90   -7.55   4.75   5.30   316,336
İş Girişim   2.58   2.52   2.62   1.55   2.48   2.62   28,097
İş GMYO   1.79   1.68   1.68   -6.15   1.66   1.78   2,811,506
İş Yat. Ort.   2.44   2.33   2.34   -4.10   2.30   2.40   475,635
İzmir Demir Çelik   2.92   3.10   3.30   13.01   2.80   3.36   12,492,777
İzocam   4.12   4.02   4.04   -1.94   4.00   4.10   55,131
Kaplamin   6.95   6.80   6.95   -   6.40   6.95   9,246
Kardemir (A)   2.37   2.33   2.30   -2.95   2.20   2.39   203,016
Kardemir (B)   2.06   2.04   2.03   -1.46   1.99   2.08   1,186,754
Kardemir (D)   1.25   1.22   1.21   -3.20   1.20   1.25   15,676,302
Karsan Otomotiv   4.68   4.52   4.42   -5.56   4.34   4.68   88,262
Karsu Tekstil   0.99   0.96   0.96   -3.03   0.91   1.02   64,044
Kartonsan   128.00   122.00   124.00   -3.13   116.00   128.00   17,316
Kav Dan.Paz.Tic.   3.38   3.14   3.10   -8.28   2.96   3.36   381,583
Kelebek Mobilya   1.26   1.23   1.26   -   1.22   1.28   117,465
Kent Gıda   21.60   20.70   20.20   -6.48   20.10   21.80   3,652
Kerevitaş Gıda   3.78   3.68   3.52   -6.88   3.52   3.80   11,674
Klimasan Klima   3.88   3.84   3.70   -4.64   3.62   4.02   244,824
Koç Holding   5.20   5.05   5.00   -3.85   4.90   5.10   3,820,724
Koç Holding (Yeni)   5.05   4.85   4.80   -4.95   4.76   5.00   286,662
Konfrut Gıda   1.91   1.75   1.75   -8.38   1.67   1.94   716,010
Koniteks   1.76   1.74   1.70   -3.41   1.60   1.90   379,834
Konya Çimento   37.50   35.75   35.75   -4.67   34.00   37.50   7,505
Kordsa Sabancı Dupont   2.20   2.16   2.13   -3.18   2.10   2.20   98,367
Koza Davetiyeleri   1.25   1.25   1.26   0.80   1.20   1.32   1,290,720
Koza Davetiyeleri (Yeni)   1.20   1.17   1.18   -1.67   1.11   1.21   1,219,433
Kristal Kola   1.37   1.32   1.28   -6.57   1.28   1.36   252,327
Kütahya Porselen   22.80   22.10   22.40   -1.75   21.10   23.20   2,807
Link Bilgisayar   3.58   3.54   3.54   -1.12   3.44   3.66   13,997
Lio Yağ   0.93   0.89   0.88   -5.38   0.83   0.93   511,897
Logo Yazılım   9.25   9.05   8.70   -5.95   8.40   9.15   18,271
Lüks Kadife   3.70   3.62   3.56   -3.78   3.56   3.68   2,847

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir