27 Mart 2005 Pazar       




 

 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar M-Z - 25/03/2005

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
M. Yılmaz Yat. Ort.   1.80   1.80   1.80   -   1.77   1.84   191,823
Mardin Çimento   4.04   4.08   4.16   2.97   4.04   4.26   851,776
Marmaris Altınyunus   6.30   6.40   6.80   7.94   6.30   6.85   131,117
Marmaris Martı   1.29   1.29   1.30   0.78   1.27   1.31   1,023,589
Marshall   24.50   24.40   24.30   -0.82   24.20   24.70   4,281
Mazhar Zorlu Holding   1.22   1.22   1.22   -   1.22   1.24   66,352
Menderes Tekstil   0.66   0.65   0.66   -   0.65   0.66   464,014
Mensa Mensucat   1.28   1.30   1.29   0.78   1.28   1.32   141,275
Merko Gıda   0.57   0.58   0.58   1.75   0.57   0.58   85,156
Metemteks   0.69   0.71   0.70   1.45   0.69   0.71   152,150
Migros   9.30   9.40   9.35   0.54   9.20   9.45   271,875
Milpa   1.59   1.64   1.64   3.14   1.57   1.67   4,443,615
Mutlu Akü   18.30   17.80   17.60   -3.83   17.40   18.60   93,260
Net Holding   0.40   0.41   0.41   2.50   0.40   0.41   1,988,107
Net Holding (Yeni)   0.38   0.38   0.37   -2.63   0.37   0.39   3,293,010
Net Turizm   1.43   1.44   1.45   1.40   1.42   1.46   1,489,036
Netaş Telekom   33.25   34.25   34.25   3.01   33.25   34.50   87,882
Nuh Çimento   8.30   8.25   8.15   -1.81   8.15   8.35   6,192
Nurol GMYO   3.44   3.48   3.50   1.74   3.44   3.58   50,797
Okan Tekstil   0.62   0.62   0.63   1.61   0.61   0.63   199,985
Olmuksa   2.56   2.56   2.56   -   2.52   2.58   28,242
Otokar   6.20   6.25   6.50   4.84   6.15   6.50   409,251
Oysa Çimento   15.70   15.90   15.90   1.27   15.70   16.00   32,847
Öz Finans Fact.   1.67   1.67   1.65   -1.20   1.64   1.68   43,940
Park Elektrik Madencilik   6.05   6.00   6.15   1.65   5.90   6.40   3,851,400
Parsan   4.02   4.02   4.06   1.00   4.00   4.10   75,092
Penguen Gıda   1.30   1.31   1.30   -   1.29   1.32   174,401
Pera Yat. Ort.   2.05   2.18   2.18   6.34   2.06   2.22   378,286
Petkim   6.25   6.25   6.20   -0.80   6.10   6.35   302,993
Petrol Ofisi   4.38   4.42   4.44   1.37   4.38   4.46   1,702,682
Pimaş   2.54   2.54   2.60   2.36   2.50   2.60   28,740
Pınar Entegre Et ve Un   1.18   1.19   1.18   -   1.17   1.20   133,888
Pınar Su   1.93   1.97   1.96   1.55   1.92   1.97   105,546
Pınar Süt   1.67   1.69   1.69   1.20   1.66   1.70   136,885
Pirelli Kablo   2.62   2.66   2.64   0.76   2.60   2.68   43,050
Ray Sigorta   1.05   1.05   1.07   1.90   1.02   1.07   374,823
Sabancı Holding   4.66   4.68   4.70   0.86   4.62   4.70   6,915,496
Sanko Pazarlama   3.90   3.92   3.94   1.03   3.88   3.96   115,791
Sarkuysan   1.92   1.92   1.95   1.56   1.90   1.95   53,151
Sasa Dupont   1.41   1.41   1.41   -   1.39   1.42   784,360
Selçuk Gıda   0.81   0.80   0.82   1.23   0.79   0.82   238,706
Serve Kırtasiye   1.19   1.20   1.20   0.84   1.19   1.21   27,563
Soda Sanayii   2.27   2.25   2.26   -0.44   2.23   2.35   393,383
Söktaş   21.70   22.10   23.00   5.99   21.70   23.20   7,422
Sönmez Filament   1.17   1.16   1.17   -   1.15   1.18   27,546
Şeker Piliç   4.64   4.70   4.70   1.29   4.62   4.74   8,459
Şekerbank   3.02   3.06   3.04   0.66   2.94   3.10   3,145,435
Şişe Cam   3.38   3.48   3.44   1.78   3.34   3.48   1,737,259
T. Demir Döküm   5.85   5.85   5.85   -   5.80   5.95   17,394
T. Tuborg   4.50   4.52   4.50   -   4.46   4.58   14,166
T.Kalkınma Bank   6.45   6.50   6.50   0.78   6.40   6.55   43,134
T.S.K.B.   2.94   2.94   2.96   0.68   2.90   3.02   1,882,485
Taç Yatırım Ort.   4.28   4.22   4.38   2.34   4.18   4.38   38,088
Tansaş   1.66   1.73   1.72   3.61   1.66   1.73   5,277,815
Tat Konserve   2.46   2.46   2.44   -0.81   2.43   2.47   255,543
Tek-Art Turizm   5.10   5.20   5.25   2.94   5.10   5.35   54,447
Tekstil Finansal Kir.   0.80   0.81   0.80   -   0.80   0.83   57,363
Tekstilbank   1.37   1.37   1.38   0.73   1.35   1.40   1,702,601
Tesco Kipa   24.30   24.50   24.40   0.41   24.00   24.50   2,568
Tire Kutsan   2.23   2.22   2.22   -0.45   2.21   2.24   48,902
Tofaş Oto. Fab.   2.34   2.41   2.45   4.70   2.34   2.46   9,476,680
Toprak Fin. Kir.   1.45   1.47   1.50   3.45   1.41   1.52   218,022
Trakya Cam   4.50   4.50   4.44   -1.33   4.30   4.54   180,578
TSKB Yat. Ort.   1.85   1.85   1.84   -0.54   1.83   1.89   213,463
Tukaş Gıda San.   1.19   1.22   1.24   4.20   1.09   1.24   468,007
Turcas Petrol   7.40   7.50   7.70   4.05   7.40   7.75   125,718
Turkcell   9.30   9.85   9.75   4.84   9.55   10.15   8,646,627
Tüpraş   17.50   17.30   17.00   -2.86   16.90   17.80   769,711
Türk Ekonomi Bankası   7.60   7.60   7.65   0.66   7.50   7.75   312,359
Türk Hava Yolları   6.60   6.60   6.60   -   6.45   6.65   1,123,148
Türk Traktör   7.60   7.60   7.60   -   7.50   7.70   253,800
Uki Konfeksiyon   2.84   2.86   2.86   0.70   2.80   2.88   59,055
Usaş   5.06   5.15   5.30   4.74   5.05   5.35   468,998
Uşak Seramik   1.99   2.01   2.03   2.01   1.98   2.05   31,180
Uzel Makine   2.25   2.27   2.28   1.33   2.25   2.30   276,311
Ülker Gıda   4.56   4.56   4.54   -0.44   4.52   4.58   877,099
Ünal Tarım Ürün   0.55   0.56   0.58   5.45   0.54   0.58   1,326,413
Ünye Çimento   1.76   1.77   1.79   1.70   1.74   1.81   504,495
Vakıf Fin. Kir.   2.08   2.12   2.14   2.88   2.10   2.15   184,390
Vakıf Girişim   8.25   8.55   8.65   4.85   8.30   8.80   76,247
Vakıf GMYO   5.55   5.85   6.20   11.71   5.65   6.20   277,888
Vakıf Yat. Ort.   2.98   3.04   3.06   2.68   3.00   3.16   16,344
Vakko Tekstil   2.22   2.23   2.26   1.80   2.21   2.27   87,507
Vanet   1.47   1.46   1.47   -   1.45   1.50   644,115
Varlık Yat. Ort.   1.86   1.90   1.89   1.61   1.86   1.94   44,511
Vestel   5.20   5.30   5.45   4.81   5.15   5.45   3,711,580
Viking Kağıt   1.28   1.30   1.28   -   1.28   1.30   395,925
Yapı Kredi Fin. Kir.   2.14   2.22   2.22   3.74   2.15   2.27   126,374
Yapı Kredi Koray GMYO   2.16   2.24   2.24   3.70   2.19   2.28   119,291
Yapı Kredi Sigorta   2.22   2.30   2.27   2.25   2.27   2.37   195,548
Yapı Kredi Yat. Ort.   0.95   1.00   0.97   2.11   0.95   1.00   1,271,054
Yapı ve Kredi Bank.   5.00   5.28   5.40   8.00   5.08   5.45   42,487,143
Yataş   1.06   1.06   1.07   0.94   1.06   1.08   237,985
Yatırım Fin. Yat. Ort.   1.48   1.48   1.47   -0.68   1.46   1.49   66,260
Yazıcılar Holding   36.00   36.25   36.50   1.39   35.75   36.50   24,425
Yünsa   1.50   1.52   1.54   2.67   1.49   1.59   62,003
Zorlu Enerji   4.60   4.64   4.70   2.17   4.60   4.72   131,589

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir