27 Aralık 2004 Pazartesi       




 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar E-L - 24/12/2004

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Eczacıbaşı İlaç   2,110   2,070   2,070   -1.90   2,060   2,130   1,880,572,956
Eczacıbaşı Yapı   1,980   1,960   1,950   -1.52   1,940   1,990   211,821,997
Eczacıbaşı Yat. Ort.   1,230   1,230   1,230   -   1,220   1,250   87,463,100
Eczacıbaşı Yatırım   6,150   6,150   6,100   -0.81   6,050   6,200   87,588,662
Edip İplik   2,800   2,820   2,840   1.43   2,800   2,920   20,810,500
Efes Holding   7,400   7,300   7,250   -2.03   7,250   7,500   181,115,807
Ege Endüstri   10,800   11,000   10,800   -   10,800   11,100   21,048,251
Ege Gübre   21,700   21,600   21,700   -   21,500   21,800   5,128,768
Ege Seramik   1,330   1,370   1,370   3.01   1,340   1,390   879,693,271
Egeplast   1,430   1,450   1,450   1.40   1,420   1,490   276,584,000
Emek Elektrik   970   940   910   -6.19   900   990   699,704,427
Eminiş Ambalaj   3,260   3,320   3,200   -1.84   3,120   3,340   25,361,305
Enka İnşaat   37,000   37,250   37,000   -   36,750   37,250   44,736,905
Erbosan   6,200   6,200   6,100   -1.61   6,100   6,250   14,472,000
Ereğli Demir Çelik   6,000   6,000   6,000   -   5,900   6,000   971,195,453
Ersu Gıda   1,320   1,320   1,320   -   1,310   1,330   357,667,998
Escort Computer   1,790   1,800   1,790   -   1,770   1,810   56,539,000
Esem Spor Giyim   2,480   2,520   2,540   2.42   2,500   2,620   129,897,375
Evren Yat. Ort.   2,230   2,220   2,190   -1.79   2,170   2,240   50,542,600
Factoturk Faktoring   1,350   1,350   1,320   -2.22   1,310   1,350   68,874,322
Favori Dinlenme Yer.   2,420   2,420   2,420   -   2,400   2,430   34,379,000
Fenerbahçe Sportif   10,400   10,500   10,400   -   10,400   10,600   45,477,001
Feniş Aluminyum   2,260   2,280   2,270   0.44   2,250   2,360   98,532,273
Finans Fin. Kir.   1,750   1,800   1,770   1.14   1,750   1,830   480,327,203
Finans Yat. Ort.   1,320   1,340   1,330   0.76   1,320   1,350   156,340,153
Finansbank   2,060   2,230   2,230   8.25   2,150   2,260   1,170,668,970
F-M İzmit Piston   400,000   412,500   420,000   5.00   400,000   427,500   1,210,043
Ford Otosan   10,700   10,600   10,700   -   10,500   10,700   111,653,830
Frigo Pak Gıda   1,490   1,500   1,530   2.68   1,490   1,580   191,930,000
Galatasaray Sportif   69,500   69,500   68,000   -2.16   68,000   71,000   1,729,000
Garanti Bankası   4,260   4,300   4,260   -   4,260   4,340   1,747,492,770
Garanti Faktoring   2,620   2,700   2,660   1.53   2,640   2,820   328,761,717
Garanti GMYO   900   920   900   -   890   940   2,299,321,727
Garanti Yat. Ort.   6,950   7,050   7,000   0.72   6,950   7,350   98,886,000
Gediz İplik   1,040   1,040   1,050   0.96   1,030   1,060   164,792,300
Gentaş   1,610   1,620   1,610   -   1,600   1,620   24,485,659
Gersan Elektrik   1,460   1,450   1,440   -1.37   1,440   1,480   199,270,939
Gima   1,470   1,470   1,480   0.68   1,440   1,490   1,697,535,796
Global Yat. Holding   1,130   1,130   1,120   -0.88   1,120   1,150   1,811,945,855
Global Yat. Ort.   3,160   3,140   3,060   -3.16   3,020   3,360   464,493,870
Goldaş Kuyumculuk   1,270   1,280   1,250   -1.57   1,230   1,290   3,527,445,648
Good-Year   13,900   14,400   14,600   5.04   13,900   14,600   147,913,238
Göltaş Çimento   15,000   15,100   15,300   2.00   15,000   15,400   42,830,002
GSD Holding   660   670   650   -1.52   630   680   3,085,948,472
Gübre Fabrik.   2,600   2,600   2,600   -   2,560   2,620   30,018,163
Güneş Sigorta   1,660   1,670   1,660   -   1,640   1,700   146,249,677
Haznedar Refrakter   2,940   2,920   2,900   -1.36   2,900   2,960   60,665,000
Hektaş   1,010   1,010   1,010   -   990   1,010   321,164,235
Hürriyet Gzt.   3,040   3,060   3,020   -0.66   3,020   3,060   395,657,691
İdaş   2,180   2,170   2,170   -0.46   2,110   2,190   10,731,000
İhlas Ev Aletleri   3,020   3,000   3,040   0.66   2,980   3,060   163,600,500
İhlas GMYO   1,010   1,020   1,030   1.98   1,010   1,070   2,930,681,003
İhlas Holding   1,050   1,050   1,040   -0.95   1,030   1,050   12,573,177,826
Indeks Bilgisayar   3,860   3,900   3,920   1.55   3,880   3,940   58,467,000
İnfo Yat. Ort.   1,240   1,240   1,240   -   1,230   1,270   103,855,000
İntema   2,700   2,720   2,680   -0.74   2,680   2,720   16,693,250
Isıklar Ambalaj   1,230   1,240   1,230   -   1,210   1,260   595,779,319
İş Bankası (A)   20,200,000   20,000,000   20,500,000   1.49   19,900,000   20,500,000   1,128
İş Bankası (B)   1,285,000   1,285,000   1,265,000   -1.56   1,265,000   1,290,000   29,000
İş Bankası (C)   7,350   7,350   7,350   -   7,300   7,450   3,603,333,544
İş Bankası (Kur.)   4,295,000,000   4,295,000,000   -   -   4,250,000,000   4,295,000,000   4
İş Finansal Kir.   4,340   4,300   4,300   -0.92   4,280   4,360   484,983,277
İş Girişim   3,520   3,500   3,520   -   3,480   3,540   10,798,000
İş GMYO   1,900   1,890   1,870   -1.58   1,870   1,910   1,283,003,167
İş Yat. Ort.   3,120   3,120   3,060   -1.92   3,020   3,140   713,129,837
İzmir Demir Çelik   3,180   3,180   3,180   -   3,140   3,200   408,539,226
İzocam   3,160   3,200   3,200   1.27   3,160   3,220   135,421,934
Kaplamin   5,100   5,150   5,150   0.98   5,050   5,150   38,620,000
Kardemir (A)   2,900   2,880   2,900   -   2,860   2,900   54,214,273
Kardemir (B)   2,360   2,370   2,370   0.42   2,340   2,370   247,721,792
Kardemir (D)   1,540   1,540   1,530   -0.65   1,520   1,550   2,421,454,681
Karsan Otomotiv   6,750   6,800   6,750   -   6,650   6,900   163,312,000
Karsu Tekstil   1,180   1,170   1,170   -0.85   1,150   1,180   23,343,000
Kartonsan   139,000   142,000   146,000   5.04   138,000   149,000   35,043,425
Kav Dan.Paz.Tic.   3,040   3,080   3,060   0.66   3,040   3,160   51,682,328
Kelebek Mobilya   1,290   1,300   1,280   -0.78   1,280   1,310   90,658,759
Kent Gıda   25,000   25,250   25,300   1.20   24,900   25,500   6,397,000
Kerevitaş Gıda   3,340   3,320   3,400   1.80   3,280   3,480   31,740,000
Klimasan Klima   3,220   3,200   3,240   0.62   3,200   3,260   48,808,400
Koç Holding   8,800   8,800   8,800   -   8,700   8,850   2,288,530,255
Konfrut Gıda   1,530   1,540   1,560   1.96   1,530   1,620   153,038,100
Koniteks   1,300   1,250   1,240   -4.62   1,220   1,380   1,143,440,254
Konya Çimento   36,750   35,750   35,000   -4.76   34,750   36,750   31,626,140
Kordsa Sabancı Dupont   2,420   2,430   2,410   -0.41   2,400   2,450   237,079,894
Koza Davetiyeleri   1,280   1,220   1,210   -5.47   1,190   1,300   1,920,533,300
Kristal Kola   1,730   1,740   1,730   -   1,730   1,760   1,026,548,000
Kütahya Porselen   24,200   24,700   24,500   1.24   24,200   25,000   5,494,000
Link Bilgisayar   3,200   3,240   3,240   1.25   3,180   3,340   45,917,347
Lio Yağ   800   810   800   -   790   810   393,828,279
Logo Yazılım   8,150   8,400   8,250   1.23   8,150   8,450   15,049,000
Lüks Kadife   3,760   3,800   3,820   1.60   3,780   3,820   29,510,498

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir