10 Aralık 2004 Cuma       




 

 BORSA FİNANS
 

İMKB Ulusal Pazar A-D - 09/12/2004

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış Günlük Değişim En Düşük En Yüksek İşlem Miktarı
Acıbadem Sağlık   4,400   4,420   4,400   -   4,380   4,440   50,904,000
Adana Çimento (A)   7,800   8,000   8,200   5.13   7,650   8,200   145,572,120
Adana Çimento (B)   4,260   4,380   4,380   2.82   4,240   4,400   5,411,995
Adana Çimento (C)   1,380   1,380   1,420   2.90   1,360   1,420   1,598,566,638
Adel Kalemcilik   2,520   2,520   2,520   -   2,460   2,580   43,837,000
AFM Film   9,450   9,250   9,100   -3.70   8,900   9,500   21,168,000
Afyon Çimento   390,000   390,000   387,500   -0.64   382,500   400,000   437,000
Ak Yat. Ort.   1,270   1,250   1,240   -2.36   1,130   1,270   135,957,000
Akal Tekstil   5,750   5,750   5,650   -1.74   5,650   5,850   48,095,013
Akbank   7,300   7,400   7,450   2.05   7,150   7,550   4,464,091,232
Akçansa   4,380   4,340   4,240   -3.20   3,960   4,400   67,567,307
Akenerji   5,800   5,800   5,700   -1.72   5,600   5,850   336,908,627
Akın Tekstil   2,820   2,820   2,780   -1.42   2,760   2,840   37,141,000
Aksa   15,100   15,100   15,000   -0.66   14,700   15,100   79,459,270
Aksigorta   4,620   4,660   4,680   1.30   4,580   4,680   399,125,355
Aksu Enerji   11,300   11,400   11,300   -   11,000   11,800   153,785,000
Aksu İplik   4,040   4,080   3,980   -1.49   3,960   4,140   51,490,154
Alarko Carrier   10,400   10,400   10,300   -0.96   10,200   10,500   24,585,230
Alarko GMYO   21,900   22,100   21,700   -0.91   21,400   23,000   43,020,065
Alarko Holding   36,000   36,750   36,250   0.69   35,750   37,250   155,055,665
Alcatel Teletaş   4,223   4,300   4,200   -0.55   4,140   4,500   462,182,382
Alkim Kağıt   1,300   1,330   1,310   0.77   1,280   1,340   198,273,250
Alkim Kimya   4,340   4,280   4,220   -2.76   4,020   4,340   78,560,550
Alternatif Yat. Ort.   2,090   2,090   2,000   -4.31   1,900   2,120   295,555,775
AlternatifBank   770   760   760   -1.30   740   770   405,941,915
Altınyağ   1,010   1,000   990   -1.98   980   1,010   209,842,250
Altınyıldız   1,250   1,250   1,240   -0.80   1,220   1,280   119,116,000
Anadolu Cam   4,500   4,460   4,480   -0.44   4,380   4,500   63,138,553
Anadolu Efes   24,400   24,800   24,900   2.05   24,300   25,500   112,856,875
Anadolu Hayat   3,420   3,400   3,360   -1.75   3,320   3,440   68,183,322
Anadolu Isuzu   10,200   10,200   10,000   -1.96   9,800   10,300   64,165,000
Anadolu Sigorta   2,760   2,800   2,780   0.72   2,680   2,820   160,897,910
Arat Tesktil   680   690   670   -1.47   660   690   187,468,442
Arçelik   7,700   7,800   7,850   1.95   7,650   7,900   887,204,177
Arena Bilgisayar   13,800   13,900   13,600   -1.45   13,300   14,100   11,597,000
Arsan Tekstıl   1,610   1,620   1,580   -1.86   1,550   1,640   99,033,000
Aselsan   11,100   11,000   10,800   -2.70   10,300   11,200   320,000,912
Ata Yat Ort   9,450   9,850   8,750   -7.41   8,750   10,700   143,977,000
Atakule G.M.Y.O.   670   680   670   -   650   680   1,962,842,000
Atlantis Yat. Ort.   1,840   1,840   1,910   3.80   1,800   1,990   132,662,045
Atlas Yat. Ort.   3,260   3,260   3,600   10.43   3,200   3,600   90,725,000
Aviva Sig. A.Ş.   10,100   10,300   10,100   -   9,800   10,500   8,784,011
Avrasya Yat. Ort.   1,030   1,030   1,140   10.68   1,000   1,140   1,285,356,000
Ayen Enerji   18,000   18,300   18,300   1.67   16,800   19,200   1,206,029,191
Aygaz   3,140   3,140   3,120   -0.64   3,080   3,160   278,215,554
Bagfaş   22,900   22,900   22,600   -1.31   22,400   23,100   5,979,549
Bak Ambalaj   3,220   3,180   3,180   -1.24   3,140   3,260   190,770,000
Banvit   1,760   1,710   1,680   -4.55   1,600   1,760   208,080,871
Batı Çimento   2,780   2,720   2,680   -3.60   2,640   2,740   41,470,820
Batısöke Çimento   1,090   1,090   1,070   -1.83   1,040   1,090   149,684,000
Beko Elektronik   4,780   4,780   4,780   -   4,740   4,840   309,473,474
Berdan Tekstil   3,540   3,520   3,640   2.82   3,440   3,660   5,046,000
Beşiktaş Futbol Yat.   24,600   24,300   23,400   -4.88   21,900   24,600   11,305,000
Bisaş Tekstil   2,700   2,700   2,680   -0.74   2,640   2,720   24,219,645
Bolu Çimento   2,210   2,220   2,210   -   2,160   2,240   157,721,076
Borova Yapı   1,440   1,420   1,390   -3.47   1,370   1,450   233,192,187
Borusan Boru   11,800   11,800   11,200   -5.08   11,000   12,100   116,398,000
Borusan Yat. Paz.   3,640   3,620   3,640   -   3,600   3,700   224,660,936
Bosch Fren Sistemleri   188,000   179,000   178,000   -5.32   171,000   188,000   33,682,620
Bossa   1,890   1,870   1,860   -1.59   1,810   1,890   88,290,500
Boyner Mağazacılık   1,650   1,690   1,650   -   1,620   1,720   1,483,001,500
Brisa   74,000   75,000   73,500   -0.68   72,500   75,500   5,511,761
Bsh Profilo   30,000   29,500   28,250   -5.83   27,500   30,500   26,453,435
Bumerang Yat. Ort.   1,230   1,230   1,220   -0.81   1,190   1,250   95,408,000
Burçelik   16,400   16,600   16,700   1.83   16,200   16,900   11,547,000
Burçelik Vana   1,680   1,730   1,710   1.79   1,670   1,770   1,217,923,000
Bursa Çimento   7,200   7,150   7,050   -2.08   7,000   7,350   5,402,616
Ceylan Giyim   2,470   2,490   2,420   -2.02   2,360   2,550   88,704,600
Ceytaş Madencilik   4,480   4,460   4,440   -0.89   4,320   4,520   436,792,800
Çbs Boya   1,060   1,050   1,020   -3.77   1,010   1,070   100,872,950
ÇBS Printaş   2,800   2,760   2,620   -6.43   2,600   2,820   46,964,000
Çelebi   7,250   7,200   7,050   -2.76   6,950   7,350   138,964,500
Çelik Halat   2,200   2,190   2,150   -2.27   2,120   2,220   56,288,511
Çemtaş   3,120   3,120   3,080   -1.28   3,000   3,160   51,813,046
Çimbeton   13,100   13,300   13,300   1.53   12,800   13,500   12,308,000
Çimentaş   7,350   7,350   7,100   -3.40   7,100   7,500   6,023,000
Çimsa   4,520   4,520   4,460   -1.33   4,420   4,600   42,536,880
Dardanel   1,100   1,100   1,100   -   1,060   1,120   285,170,030
Demisaş Döküm   1,610   1,610   1,600   -0.62   1,580   1,610   63,898,118
Deniz Yat. Ort.   3,400   3,420   3,340   -1.76   3,280   3,500   216,294,600
Denizbank   2,640   2,640   2,560   -3.03   2,540   2,680   475,283,000
Denizli Cam   2,940   2,960   2,940   -   2,880   3,040   30,250,230
Dentaş Ambalaj   1,500   1,490   1,490   -0.67   1,470   1,510   22,148,000
Derimod   2,110   2,100   2,080   -1.42   2,060   2,140   124,082,167
Desa Deri   1,210   1,220   1,200   -0.83   1,190   1,230   570,077,107
Deva Holding   1,530   1,540   1,500   -1.96   1,470   1,550   716,691,185
Dışbank   1,890   1,900   1,860   -1.59   1,840   1,930   2,386,416,469
Ditaş Doğan   61,000   61,500   60,000   -1.64   57,000   63,000   11,256,001
Doğan Burda   4,140   4,100   4,140   -   4,020   4,160   15,829,450
Doğan Gzt.   2,410   2,410   2,370   -1.66   2,340   2,440   356,706,640
Doğan Holding   2,420   2,420   2,390   -1.24   2,350   2,450   22,816,225,384
Doğan Yayın. Hol.   5,650   5,650   5,700   0.88   5,550   5,700   1,098,412,425
Doğuş Otomotiv   3,700   3,700   3,620   -2.16   3,600   3,740   483,587,000
Döktaş   1,960   1,960   1,930   -1.53   1,850   1,970   252,343,424
Duran Ofset   5,400   5,500   5,250   -2.78   5,200   5,550   19,600,000
Dyo Boya   550   560   560   1.82   550   570   826,495,851

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir