10 Aralık 2004 Cuma       




 

 BORSA FİNANS
 

Merkez Bankası Döviz Kurları - 10/12/2004

  Cinsi Alış Satış Alış Satış  
  1 ABD Doları   1,420,500   1,427,400   1,419,500,   1,429,500  
  1 Avustralya Doları   1,071,000   1,078,000   1,066,100   1,084,500  
  1 Danimarka Kronu   254,300   255,550   254,120   256,140  
  1 Euro   1,889,900   1,899,000   1,888,600   1,901,800  
  1 İngiliz Sterlini   2,727,000   2,741,300   2,725,100   2,745,400  
  1 İsviçre Frangı   1,230,200   1,238,100   1,228,400   1,240,000  
  1 İsveç Kronu   209,060   211,240   208,910   211,730  
  1 Kanada Doları   1,162,600   1,167,900   1,158,300   1,172,300  
  1 Kuveyt Dinarı   4,779,600   4,842,600   4,707,900   4,915,200  
  1 Norveç Kronu   229,110   230,660   228,950   231,190  
  1 Sud. Arb. Riyali   379,930   380,620   377,080   383,470  
  1 Japon Yeni   13,590   13,680   13,540   13,732  
  1 Bulgar Levası   -   -   907,650   1,023,500  
  1 Suriye Lirası   -   -   21,750   32,630  
  1 Ürdün Dinarı   -   -   1,882,000   2,122,200  
  1 Yeni İsrail Şekeli   -   -   318,730   335,070  
  1 İran Riyali   -   -   129   194  
  1 Rumen Leyi   -   -   46   52  

 
 

 

Bu site AKŞAM INTERNET SERVİSİ tarafından hazırlanmıştır.
| Web Editörü | Her Hakkı Saklıdır. ® Site içeriği izinsiz kopyalanamaz.
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE5.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir