Perşembe
29 Nisan 2004 



Şakir Süter
Serdar Turgut
Deniz Gökçe
Yalçın Pekşen
Nuray Başaran
Oya Berberoğlu
Zülfikar Doğan
Zeynep Atikkan
Yaşar Erdinç
Coşkun Kırca
Ahmet Tan
Ayşe Önal
Burhan Ayeri
İsmail Küçükkaya
Ersan Özer
Bölge
A.Nedim Atilla
Mevlüt Yeni
Spor
Alaattin Metin
Süleyman Korkmaz
Murat İlter
Ömer Gürsoy

İMKB Ulusal Pazar M-Z - 28/04/2004

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış En Yüksek En Düşük Günlük Değişim İşlem Miktarı
M. Yılmaz Yat. Ort.   3,650   3,750   3,700   1.37   3,600   3,925   119,617,000
Mardin Çimento   6,150   6,100   6,100   -0.81   6,050   6,200   13,220,000
Marmaris Altınyunus   3,875   3,875   3,800   -1.94   3,775   3,975   16,995,402
Marmaris Martı   1,260   1,310   1,280   1.59   1,230   1,330   1,326,379,000
Marshall   39,500   39,750   40,000   1.27   39,250   40,250   2,840,000
Mazhar Zorlu Hold. (Yeni)   2,975   3,050   3,000   0.84   2,925   3,250   11,374,000
Mazhar Zorlu Holding   1,490   1,510   1,530   2.68   1,480   1,580   222,345,000
Menderes Tekstil   800   800   800   -   790   800   1,522,956,200
Mensa Mensucat   2,800   2,800   2,800   -   2,750   2,825   5,884,000
Merko Gıda   1,160   1,130   1,090   -6.03   1,060   1,180   504,308,000
Metemteks   640   640   640   -   630   650   362,182,000
Metemteks (Yeni)   630   630   620   -1.59   600   640   163,557,660
Migros   7,400   7,400   7,350   -0.68   7,250   7,500   395,504,100
Milpa   1,170   1,190   1,180   0.85   1,160   1,200   1,176,056,000
Mutlu Akü   12,900   13,000   12,900   -   12,800   13,000   6,322,000
Net Holding   1,250   1,240   1,240   -0.80   1,210   1,270   10,744,266,778
Net Turizm   1,260   1,270   1,250   -0.79   1,220   1,290   2,604,854,000
Netaş Telekom   34,750   34,750   35,000   0.72   34,250   35,250   52,925,000
Nuh Çimento   5,350   5,400   5,300   -0.93   5,300   5,450   7,349,500
Nurol GMYO   1,990   2,000   1,950   -2.01   1,920   2,020   36,605,000
Okan Tekstil   800   800   800   -   790   820   509,380,000
Olmuksa   2,220   2,190   2,200   -0.90   2,190   2,240   56,067,000
Otokar   6,300   6,550   6,600   4.76   6,200   6,650   672,619,028
Oysa Çimento   8,400   8,400   8,450   0.60   8,350   8,600   2,008,000
Öz Finans Fact.   2,270   2,280   2,270   -   2,120   2,340   14,386,000
Park Elektrik Madencilik   3,975   4,025   3,675   -7.55   3,625   4,025   2,937,606,000
Parsan   2,340   2,340   2,340   -   2,310   2,360   65,938,000
Penguen Gıda   2,180   2,190   2,190   0.46   2,160   2,220   119,721,260
Petkim   5,500   5,550   5,500   -   5,450   5,650   48,308,251
Petrol Ofisi   5,400   5,450   5,500   1.85   5,350   5,550   507,295,137
Pimaş   2,170   2,100   2,090   -3.69   2,020   2,150   20,831,143
Pınar Entegre Et ve Un   2,875   3,025   3,250   13.04   2,900   3,250   1,509,325,001
Pınar Su   5,325   5,750   6,350   19.25   5,600   6,350   109,119,600
Pınar Süt   4,500   4,825   5,275   17.22   4,500   5,275   1,027,454,281
Pirelli Kablo   11,900   11,900   11,900   -   11,600   12,200   55,108,069
Ray Sigorta   950   950   950   -   900   960   112,045,000
Sabancı Holding   4,525   4,575   4,600   1.66   4,450   4,600   6,847,900,347
Sabancı Holding (Yeni)   4,425   4,450   4,475   1.13   4,300   4,475   262,499,810
Sanko Pazarlama   4,400   4,425   4,425   0.57   4,400   4,500   70,991,500
Sarkuysan   10,900   10,700   10,800   -0.92   10,500   10,900   57,842,000
Sasa   1,660   1,670   1,640   -1.20   1,640   1,670   118,138,000
Selçuk Gıda   870   870   870   -   850   880   474,677,320
Serve Kırtasiye   2,550   2,550   2,525   -0.98   2,500   2,550   21,455,000
Soda Sanayii   1,850   1,860   1,840   -0.54   1,840   1,880   118,667,234
Söktaş   14,600   14,500   14,400   -1.37   14,300   14,900   8,896,000
Sönmez Filament   1,260   1,270   1,260   -   1,230   1,280   162,256,000
Şeker Piliç   6,800   6,750   6,700   -1.47   6,550   7,050   64,963,000
Şekerbank   1,330   1,340   1,320   -0.75   1,310   1,360   399,399,542
Şişe Cam   3,625   3,625   3,650   0.69   3,575   3,675   1,859,100,636
T. Demir Döküm   2,850   2,825   2,800   -1.75   2,800   2,850   105,019,213
T. S. K. B.   1,170   1,180   1,150   -1.71   1,150   1,200   559,547,410
T. Tuborg   7,100   7,100   6,900   -2.82   6,900   7,300   22,987,000
T.Kalkınma Bank   2,850   2,875   2,825   -0.88   2,800   3,000   6,941,000
Taç Yatırım Ort.   4,125   4,125   4,175   1.21   3,650   4,500   39,095,000
Tansaş   1,510   1,490   1,510   -   1,470   1,520   1,953,314,000
Tat Konserve   2,390   2,380   2,360   -1.26   2,350   2,400   447,666,969
Tek-Art Turizm   3,250   3,525   3,350   3.08   3,275   3,575   206,465,000
Tekstil Finansal Kir.   1,250   1,270   1,260   0.80   1,240   1,290   10,510,000
Tekstilbank   490   480   480   -2.04   480   490   827,664,000
Tesco Kipa   17,600   17,500   17,500   -0.57   16,700   17,600   3,955,700
Tire Kutsan   2,300   2,320   2,340   1.74   2,290   2,370   335,783,750
Tofaş Oto. Fab.   3,200   3,200   3,200   -   3,125   3,225   2,392,488,495
Toprak Fact.   2,040   2,130   2,100   2.94   2,020   2,210   204,970,043
Toprak Fin. Kir.   1,470   1,500   1,500   2.04   1,480   1,610   315,363,000
Trakya Cam   3,225   3,250   3,250   0.78   3,200   3,300   149,256,242
TSKB Yat. Ort. (Yeni)   1,710   1,690   1,670   -2.34   1,670   1,740   107,225,000
TSKB Yat. Ort. A.Ş.   2,525   2,440   2,450   -2.97   2,400   2,600   48,890,000
Tukaş Gıda San.   1,780   1,770   1,760   -1.12   1,750   1,780   36,764,729
Turcas Petrol   6,650   6,600   6,650   -   6,500   6,800   46,465,502
Turkcell   15,200   15,200   15,300   0.66   15,000   15,400   1,189,395,414
Tüpraş   9,550   9,550   9,500   -0.52   9,500   9,650   1,451,911,473
Türk Ekonomi Bankası   4,575   4,625   4,600   0.55   4,500   4,675   110,973,991
Türk Hava Yolları   7,950   7,900   7,850   -1.26   7,850   8,000   47,634,341
Uki Konfeksiyon   1,910   1,860   1,870   -2.09   1,860   1,970   7,963,000
Usaş   17,000   17,000   17,000   -   16,500   17,000   4,519,000
Uşak Seramik   1,120   1,120   1,170   4.46   1,100   1,180   262,889,000
Uzel Makine   6,800   7,000   7,050   3.68   6,700   7,100   63,779,600
Ülker Gıda   5,950   6,050   6,000   0.84   5,900   6,150   2,400,223,443
Ünal Tarım (Yeni)   1,720   1,860   1,970   14.53   1,750   1,970   1,814,243,000
Ünal Tarım Ürün   690   740   730   5.80   700   750   1,749,798,200
Ünye Çimento   1,290   1,300   1,280   -0.78   1,270   1,320   40,693,049
Vakıf Fin. Kir.   1,940   1,950   1,930   -0.52   1,930   1,960   41,979,227
Vakıf GMYO   2,650   2,625   2,600   -1.89   2,600   2,625   8,897,297
Vakıf Risk   5,600   5,650   5,650   0.89   5,600   5,900   13,259,000
Vakıf Yat. Ort.   2,525   2,520   2,500   -0.99   2,420   2,560   15,970,000
Vakko Tekstil   2,330   2,330   2,360   1.29   2,310   2,470   54,502,000
Vanet   1,600   1,580   1,600   -   1,580   1,630   682,502,049
Varlık Yat. Ort.   1,930   1,900   1,900   -1.55   1,800   1,930   17,730,000
Vestel   4,750   4,700   4,700   -1.05   4,650   4,775   2,522,248,066
Viking Kağıt   2,600   2,875   2,950   13.46   2,650   3,075   1,340,797,414
Yapı Kredi Fin. Kir.   3,775   3,775   3,750   -0.66   3,525   3,800   5,203,000
Yapı Kredi Koray GMYO   970   960   960   -1.03   950   980   623,287,000
Yapı Kredi Sigorta   1,419   1,410   1,390   -2.06   1,390   1,440   38,778,888
Yapı Kredi Y.O. (Yeni)   1,560   -   -   -   -   -   -
Yapı Kredi Yat. Ort.   1,400   1,400   1,400   -   1,350   1,450   282,102,000
Yapı ve Kredi Bank.   3,050   3,025   3,025   -0.82   3,000   3,075   15,326,200,119
Yataş   3,625   3,625   3,575   -1.38   3,575   3,700   60,865,267
Yazıcılar Holding   38,750   38,000   38,250   -1.29   37,250   39,000   307,932,740
Yünsa   1,390   1,380   1,400   0.72   1,380   1,400   16,100,757
Zorlu Enerji   4,900   4,850   4,850   -1.02   4,825   5,000   82,176,011