Aksam Online
  Superonline  
02 Temmuz 2001 Pazartesi
  Güncel
  Politika
  Dünya
  Ekonomi
  Para-Borsa
  Spor
  Yazarlar
  Yaşam
  İnci
  Yıldız Falı
  Sinema
Turkcell
  Bize Ulaşın
  Arama-Arşiv
  Marmara
  Ege
  Akdeniz
  İç Anadolu
  Karadeniz
  Güney Doğu
PARA BORSA

İMKB Ulusal Pazar A-D - 29/06/2001

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış En Yüksek En Düşük Günlük Değişim İşlem Miktarı
Acıbadem Sağ. Hiz.   17,750   18,500   18,000   18,750   17,500   1.41   49,649
Adana Çimento (A)   6,800   6,900   6,700   7,000   6,700   -1.47   16,933
Adana Çimento (B)   4,350   4,400   4,400   4,500   4,300   1.15   2,215
Adana Çimento (C)   1,000   1,020   1,000   1,040   1,000   0.00   151,848
Adel Kalemcilik   8,100   8,300   8,300   8,500   8,200   2.47   25,489
Afyon Çimento   107,500   107,500   110,000   112,500   105,000   2.33   59
Ak Enerji   35,000   35,500   35,000   35,500   34,500   0.00   48,613
Ak Yatırım Ortaklığı   1,000   1,020   1,000   1,050   1,000   0.00   66,246
Akal Tekstil   12,000   12,000   11,750   12,000   11,500   -2.08   1,817
Akbank   5,100   5,200   5,200   5,300   5,100   1.96   1,706,121
Akcansa Çim. San.   7,400   7,500   7,400   7,600   7,300   0.00   40,889
Akın Tekstil   7,000   6,900   7,000   7,100   6,800   0.00   5,071
Aksa   14,000   14,500   14,500   14,750   14,250   3.57   86,801
Aksigorta   10,250   10,250   10,000   10,750   9,750   -2.44   271,077
Aksu Enerji   10,250   10,300   10,000   10,500   10,000   -2.44   13,341
Aksu İplik Dokuma   4,100   4,500   4,450   4,900   4,100   8.54   15,034
Aktif Finans Fak.   1,225   1,175   1,175   1,225   1,175   -4.08   1,544
Alarko Carrier   45,000   46,500   45,500   47,500   45,500   1.11   10,675
Alarko G.M.Y.O.   12,250   12,500   12,500   12,500   12,000   2.04   15,410
Alarko Holding   24,250   24,500   24,250   24,750   24,250   0.00   45,281
Alcatel Teletaş   13,000   13,000   12,750   13,500   12,500   -1.92   47,120
Alfa Menkul Değerler   3,700   3,800   3,800   3,850   3,800   2.70   470
Alkim Alkali Kim. Sa   6,100   6,200   6,200   6,300   6,100   1.64   19,324
Alkim Kağıt   1,625   1,675   1,650   1,700   1,625   1.54   112,048
Alternatif Bank   550   560   550   570   550   0.00   209,997
Alternatif Y.O.   1,350   1,375   1,425   1,425   1,350   5.56   15,352
Altınyağ Kombinaları   3,100   3,150   3,200   3,250   3,000   3.23   101,010
Altınyıldız   8,300   8,400   8,400   8,500   8,300   1.20   6,529
Anadolu Cam   1,300   1,325   1,300   1,350   1,275   0.00   60,074
Anadolu Efes Biracıl   48,000   48,000   48,000   48,500   47,000   0.00   27,939
Anadolu Gıda   10,750   11,000   11,000   11,000   10,750   2.33   10,473
Anadolu Hayat Sigort   3,400   3,600   3,600   3,700   3,450   5.88   194,139
Anadolu Isuzu   8,100   8,200   8,200   8,300   8,000   1.23   11,427
Anadolu Sigorta   1,500   1,550   1,525   1,575   1,500   1.67   723,656
Arat Tekstil   960   1,000   960   1,010   960   0.00   206,459
Arçelik   9,900   10,200   10,250   10,300   9,750   3.54   144,579
Arena Bilgisayar   9,900   10,200   9,750   10,500   9,750   -1.52   27,506
Arsan Tekstil   3,400   3,400   3,350   3,600   3,300   -1.47   6,690
Aselsan   10,750   10,750   10,750   11,250   10,500   0.00   14,181
Ata Y.O.   2,950   3,000   2,900   3,000   2,900   -1.69   89
Atlantis Y.O.   930   1,000   920   1,000   880   -1.08   7,123
Atlas Yatırım   1,600   1,700   1,650   1,725   1,650   3.13   3,315
Avrasya Y. O.   14,500   14,750   14,500   15,250   14,500   0.00   454
Ayen Enerji   50,000   52,500   52,000   53,000   51,000   4.00   31,511
Aygaz   26,500   27,000   26,500   27,000   26,000   0.00   35,307
Bağfaş   19,250   20,250   21,000   21,000   19,500   9.09   28,513
Bak Ambalaj   3,350   3,450   3,350   3,450   3,300   0.00   110,795
Banvit   9,500   10,000   9,600   10,100   9,500   1.05   28,705
Batı Çimento   5,500   5,600   5,600   5,700   5,400   1.82   36,333
BatıSöke Çimento   2,950   3,150   3,000   3,150   2,950   1.69   315,761
Bayraklı Boya   910   920   910   930   900   0.00   136,473
Beko Elektronik   3,450   3,500   3,400   3,600   3,400   -1.45   87,030
Berdan Tekstil   3,000   3,000   2,900   3,150   2,800   -3.33   46,966
Bolu Çimento   2,275   2,400   2,300   2,450   2,300   1.10   107,982
Borova Yapı Endüstri   18,250   18,750   18,250   18,750   18,000   0.00   23,690
Borusan   6,200   6,300   6,100   6,400   6,100   -1.61   23,252
Borusan Yatırım   3,600   3,750   3,700   3,800   3,650   2.78   77,907
Bosch Fren Sistemler   880,000   910,000   890,000   910,000   890,000   1.14   37
Bossa Tic. San.   2,425   2,425   2,350   2,475   2,325   -3.09   201,059
Brisa   28,000   28,000   28,000   28,500   27,500   0.00   1,194
BSH Profilo   17,500   18,000   18,000   18,000   17,250   2.86   3,354
Bumerang Y.O.   870   890   860   890   860   -1.15   1,431
Burçelik   5,300   6,000   6,000   6,300   5,400   13.21   230,866
Bursa Çimento   15,000   15,000   15,000   15,250   15,000   0.00   2,965
Ceylan Giyim   8,800   8,700   9,100   9,100   8,600   3.41   16,345
Commercial Union Sg.   15,250   15,500   15,750   16,500   15,250   3.28   8,631
Çarşı   7,400   7,400   7,400   7,600   7,300   0.00   14,700
ÇBS Boya   1,725   1,775   1,725   1,800   1,725   0.00   12,204
ÇBS Printaş Baskı   1,750   1,800   1,750   1,850   1,750   0.00   19,535
Çelebi Hava Servisi   69,000   70,000   77,000   77,000   69,000   11.59   42,342
Çelik Halat   3,300   3,400   3,350   3,500   3,350   1.52   12,758
ÇEMTAS Çelik Makine   3,350   3,550   3,500   3,650   3,400   4.48   61,340
Çimbeton   4,800   5,000   5,000   5,150   4,900   4.17   14,070
Çimentaş   19,500   19,500   19,500   19,750   19,250   0.00   6,352
Çimsa   10,750   11,000   11,000   11,250   10,750   2.33   47,469
Demir Yatırım Ort.   1,775   1,800   1,775   1,900   1,775   0.00   16,839
Demisaş Döküm   6,700   6,700   6,700   6,900   6,600   0.00   2,151
Denizli Cam   6,500   6,500   6,400   6,700   6,400   -1.54   15,635
Dentaş   2,550   2,650   2,850   2,850   2,500   11.76   104,631
Derimod   2,800   3,000   2,900   3,050   2,850   3.57   35,244
Deva Holding   1,850   1,800   1,625   1,925   1,625   -12.16   2,128,361
Dışbank   830   860   870   880   840   4.82   5,434,730
Ditaş Doğan   12,500   12,750   12,500   12,750   12,250   0.00   4,091
Doğan Burda Rizzoli   3,600   3,600   3,500   3,650   3,450   -2.78   26,116
Doğan Holding   4,850   4,850   4,800   5,000   4,750   -1.03   2,530,409
Doğan Yayın Holding   3,900   3,950   3,900   4,050   3,850   0.00   1,054,843
Döktaş   2,450   2,425   2,425   2,475   2,425   -1.02   101,956


6 / 11




Hafızanızı tazeleyin



Güncel -  Politika -  Dünya -  Ekonomi -  Para-borsa -  Spor -  At yarışı -  Futbol_1.lig -  Yazarlar -  Yaşam -  İnci -  Sinema -  Marmara -  Ege -  Akdeniz -  İç Anadolu -  Karadeniz -  Guney Doğu -  Wap -  Yazı dizisi -  Yıldız Falı -  E-mail -  Arama Arşiv -  Künye -  Reklam

© 1997-2001 Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.