Aksam Online
  Superonline - KIEP  
06 Mayıs 2001 Pazar
  Güncel
  Politika
  Dünya
  Ekonomi
  Para-Borsa
  Spor
  Yazarlar
  Yaşam
  İnci
  Sinema
  Tiyatro
  Bize Ulaşın
  Arama-Arşiv
  Marmara
  Ege
  Akdeniz
  İç Anadolu
  Karadeniz
  Güney Doğu
  Yıldız Falı
PARA BORSA

İMKB Ulusal Pazar E-L - 04/05/2001

Önceki Kapanış 1. Seans Kapanış 2. Seans Kapanış En Yüksek En Düşük Günlük Değişim İşlem Miktarı
Eczacıbaşı İlaç   9,100   9,200   8,900   9,300   8,900   -2.20   131,899
Eczacıbaşı Yapı   21,250   21,000   20,500   21,500   20,500   -3.53   25,756
Eczacıbaşı Yat.Ort.   1,500   1,575   1,500   1,625   1,500   0.00   20,511
Eczacıbaşı Yatırım   4,250   4,300   4,150   4,350   4,050   -2.35   623,129
Efes Sınai Yat.Hold.   5,000   5,150   4,900   5,200   4,800   -2.00   661,098
Ege Endüstri   2,350   2,375   2,225   2,450   2,150   -5.32   16,112
Ege Gübre   4,150   4,150   4,000   4,250   4,000   -3.61   25,724
Ege Plastik   1,375   1,350   1,350   1,400   1,300   -1.82   167,167
Ege Profil Tic.   9,900   10,000   9,900   10,200   9,900   0.00   2,556
Ege Seramik   3,000   3,050   3,000   3,100   2,900   0.00   78,425
Egeser Giyim   700   700   650   710   650   -7.14   106,107
EGS Dış Ticaret   790   790   730   820   720   -7.59   440,195
Egs Finansal Kiralam   1,125   1,075   1,025   1,125   1,025   -8.89   251,031
EGS G.M.Y.O.   650   640   620   660   610   -4.62   1,161,703
Egs Holding   370   370   350   380   340   -5.41   13,256,868
Emek Elektronik   2,850   2,900   2,800   3,100   2,800   -1.75   58,579
Eminiş Ambalaj   5,300   5,200   5,100   5,300   4,900   -3.77   4,636
Enka   95,000   89,000   86,000   94,000   86,000   -9.47   174,133
Erciyes Boru Sanayi   11,250   11,000   11,000   11,500   11,000   -2.22   3,003
Ereğli Demir Çelik   17,500   17,500   16,250   18,250   16,250   -7.14   1,872,737
Ersu Meyve ve Gıd.Sa   19,500   19,000   18,750   20,500   18,500   -3.85   97,881
Escort Computer   2,125   2,150   2,075   2,200   2,050   -2.35   344,282
Esem Spor Malzem.   7,300   7,700   7,800   8,400   7,000   6.85   12,469
Evren Y.O.   1,475   1,475   1,475   1,550   1,450   0.00   17,014
F-M İzmit Piston   55,000   52,000   52,000   54,000   51,000   -5.45   884
Favori Dinlenme Yerl   2,650   2,650   2,550   2,750   2,500   -3.77   261,415
Feniş Aluminyum   9,200   9,200   8,900   9,400   8,900   -3.26   6,617
Finans Finansal K.   1,525   1,550   1,525   1,575   1,500   0.00   58,831
Finans Y. O.   1,250   1,350   1,275   1,350   1,275   2.00   259,316
Finansbank   1,500   1,600   1,500   1,625   1,500   0.00   1,175,417
Ford Otosan   38,000   39,500   39,000   40,000   37,500   2.63   312,547
Frigo Pak Gıda Mad.   2,900   2,850   2,850   2,950   2,750   -1.72   8,961
Garanti Bankası   6,300   6,900   6,400   7,300   6,300   1.59   9,794,781
Garanti Yat.Ort.   4,050   4,050   4,000   4,100   3,900   -1.23   9,188
Gedik Y.O.   3,100   3,150   3,100   3,200   3,100   0.00   2,685
Gediz İplik   2,525   2,525   2,400   2,575   2,350   -4.95   149,226
Gentaş   5,400   5,300   5,100   5,400   5,100   -5.56   17,434
Gima   3,550   3,550   3,500   3,650   3,450   -1.41   521,720
Global Menkul Değ.   2,850   2,950   2,800   3,000   2,750   -1.75   575,009
Global Yatırım   2,450   2,525   2,450   2,550   2,450   0.00   11,418
Goldaş Kuyumculuk   8,700   8,500   8,200   8,800   8,200   -5.75   206,862
Good-Year   8,700   8,800   8,400   8,900   8,300   -3.45   5,794
Göltaş Çimento   7,300   7,400   7,200   7,600   7,100   -1.37   12,736
GSD Holding   12,500   13,500   12,750   13,500   12,500   2.00   168,176
Gübre Fabrikaları   11,000   11,250   10,750   11,750   10,750   -2.27   10,723
Güneş Sigorta   3,150   3,300   3,300   3,500   3,100   4.76   339,416
Haznedar Tuğla   3,100   3,150   3,000   3,200   3,000   -3.23   4,419
Hektaş   2,350   2,450   2,300   2,450   2,275   -2.13   217,432
Hürriyet Gazetecilik   5,400   5,400   4,900   5,600   4,900   -9.26   1,423,734
Iş Yatırım Ortaklığı   1,250   1,275   1,225   1,300   1,200   -2.00   669,057
Işıklar Ambalaj   3,000   3,100   2,850   3,200   2,850   -5.00   23,119
İdaş   7,300   7,300   7,100   7,500   7,000   -2.74   12,527
İntema   8,900   9,000   8,700   9,100   8,700   -2.25   33,768
İş Gayrimenkul .Y.O   1,825   1,900   1,825   1,925   1,800   0.00   8,128,751
İş Bankası (A)   36,000,000   37,000,000   36,010,000   39,900,000   36,000,000   0.03   1
İş Bankası (A)   75,000,000   0   0   .   0   0   0
İş Bankası (B)   1,310,000   1,330,000   1,240,000   1,350,000   1,210,000   -5.34   48
İş Bankası (C)   15,750   16,000   15,500   16,250   15,250   -1.59   1,852,475
İş Genel Fin.Kir.   4,250   4,450   4,350   4,600   4,200   2.35   292,181
İzmir Demir Çelik   1,325   1,300   1,275   1,400   1,225   -3.77   3,406,090
İzocam   6,600   6,600   6,400   6,800   6,300   -3.03   88,333
Kaplamin   5,400   5,400   5,300   5,600   5,200   -1.85   9,181
Kardemir (A)   1,100   1,150   1,075   1,150   1,050   -2.27   249,753
Kardemir (B)   910   950   900   950   900   -1.10   760,516
Kardemir (D)   910   950   910   960   900   0.00   4,323,680
Karsan Otomotiv   42,000   45,000   46,500   48,500   42,000   10.71   18,701
Karsu Tekstil   5,400   5,800   5,500   6,300   5,300   1.85   31,957
Kartonsan   47,000   46,000   45,000   47,000   45,000   -4.26   473
Kav Dan.Paz.Tic.   4,050   4,150   4,000   4,250   3,950   -1.23   195,128
Kelebek Mobilya   1,775   1,800   1,775   1,850   1,750   0.00   14,066
Kent Gıda   29,000   31,500   30,500   32,000   28,500   5.17   222,815
KİPA Kitle Pazarlama   6,000   6,100   5,900   6,300   5,800   -1.67   578,681
Klimasan A.Ş.   68,000   69,000   68,000   72,000   66,000   0.00   8,280
Koç Holding   55,000   56,000   52,000   57,000   52,000   -5.45   817,831
Konfrut Gıda   3,850   4,100   4,000   4,150   3,850   3.90   1,666
Koniteks   2,400   2,200   2,100   2,400   2,025   -12.50   11,190
Konya Çimento   6,000   5,900   5,800   6,200   5,700   -3.33   1,920
Kordsa   11,500   12,250   12,500   12,750   11,250   8.70   133,382
Kristal Kola   12,750   12,250   11,750   14,250   11,250   -7.84   34,865
Kütahya Porselen   5,100   5,000   4,800   5,200   4,800   -5.88   5,828
Link Bilgisayar   12,500   12,750   12,000   13,000   12,000   -4.00   16,366
Lio Yağ San.ve Tic.   3,800   3,950   3,800   3,950   3,750   0.00   47,337
Logo Yazılım   21,500   22,000   21,000   22,250   21,000   -2.33   6,974
Lüks Kadife   2,075   2,250   2,200   2,425   2,075   6.02   7,704


7 / 11




Güncel -  Politika -  Dünya -  Ekonomi -  Para-borsa -  Spor -  At yarışı -  Futbol_1.lig -  Yazarlar -  Yaşam -  İnci -  Tiyatro -  Sinema -  Marmara -  Ege -  Akdeniz -  İç Anadolu -  Karadeniz -  Guney Doğu -  Wap -  Yazı dizisi -  Yıldız Falı -  E-mail -  Arama Arşiv -  Künye -  Reklam

© 1997-2001 Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.