22 Mart 2000 Çarşamba
  GÜNCEL
  POLİTİKA
  DÜNYA
  EKONOMİ
  PARA-BORSA
  SPOR
  YAZARLAR
  YAŞAM
  BİZE ULAŞIN
  ARŞİV
  SİNEMA
  TİYATRO

Aksam Yayin Grubu

Alem

Gunes

Platin

Amann

AlemFM























Normal Altılı

 2  1  3  2 12  7
    4  8  4 11  2
      10     2  1
             1   


Geniş Altılı

 2  1  3  2 12  7
    4  8  4 11  2
    8 10     2  1
    6  9     1  3
             7   
             4   


Tahminlerimiz

1 KOŞU: F: Şükrühan (5), P: Sunja (1), PP: Mesuthan (2), S: Ballıcalıoğlu (6)
2.KOŞU: F: Garip (7), P: Ayvazcan (6), PP: Haldunbey (2), S: Ceylanyıldız (4)
3.KOŞU: F: Tamerinoğlu (2), P: Necdetağa (4), S: Barmen (1)
4.KOŞU: F: Caşav (1), P: Demircan (4), PP: Günaycan (8), S: Yakışır (6)
5.KOŞU:F: Gürtaha (3), P: Gökhun (8), PP: Dancer's Best (10), S: Best Blood (9)
6.KOŞU: F: Sheikh Ahmet (2), P: Mephisto (4), S: Bella Otero (5)
7.KOŞU: F: Anatolian Wolf (12), P: Belle Toto (11), PP: Bürhan (2), S: Alp Tony (1), SS: Yılankale (7)
8.KOŞU: F: Erdem (7), P: Babaözgen (2), PP: Tiryaki (1), S: Berca (3)
GÜNÜN İKİLİSİ
8.KOŞU: 27
3.ÇİFTE: 127


Koşu Sonuçları

1.KOŞU: C GRUBU ARAPLAR 1400 METRE KUM
1   SARAH   56.5   A.BİRDAL 1.42.89 2.20
2   SEZGİNBEY   58   A.ATÇI 1.43.31 1.20
3   KILIÇBEY   60   C.DURSUN 1.44.44 5.10
4   SEZENHAN   58   Ö.KAYA 1.47.29 1.20
5   MİŞMİŞHAN   58   S.AYGÖR 1.48.36 10.75
SON 800: 1.01.69, FARKLAR: 2BOY-5BOY-UZAK-İKİLİ: 3.40
 
2.KOŞU: 3 YAŞLI İNGİLİZLER 1500 METRE KUM
1   PLAYER FACE   55   A.BİRDAL 1.36.46 1.90
2   BENİM ŞANSIM   61   F.ÇAKAR 1.36.96 2.65
3   BALABEY   58   M.BAYRAM 1.38.63 4.95
4   KANKILIÇ   56   Y.TUNÇ 1.38.75 8.55
5   ONARBEY   58   A.ATÇI 1.39.35 3.20
6   BİRSEL   53.5   E.YAVUZ 1.43.48 12.40
SON 800: 0.52.46, FARKLAR: 2.5BOY-UZAK-12 BOY 1.ÇİFTE: 4.75
 
3.KOŞU: 3 YAŞLI ARAPLAR 800 METRE KUM
1   İBİŞHAN   54   M.DEMİR 0.58.91 23.10
2   HAYRİŞ   54.5   G.GÜL 0.58.95 5.70
3   GÖKHANTAY   56   N.ŞEN 0.59.44 3.00
4   BİLGETAY   56   A.ATÇI 0.59.53 3.55
5   VELDUŞ   56   F.ÇAKAR 0.59.63 2.80
6   TİTİKO   52.5   TOKAÇOĞLU 1.01.23 9.90
7   CUM CUM   52.5   C.AVLİ 1.01.43 12.65
8   ENVERBEY   56   M.KORKMAZ 1.01.48 7.90
9   AYGÜNKIZI   50.5   S.KONUK 1.01.98 28.30
10   SEYHANLI GÜZELİ   52.5   S.ÇETİN 1.04.09 28.60
11   GÜZİDEHANIM   54.5   A.BİRDAL 1.04.95 14.75
4.KOŞU: 4 YUKARI İNGİLİZLER 2400 METRE KUM
1   SAND STROM   60   A.BİRDAL 2.43.71 3.50
2   TORIANO   55.5   BORA 2.43.83 21.50
3   SAM NORTH   57   Y.TUNÇ 2.44.08 7.70
4   CAST   60   F.ÇAKAR 2.44.11 1.30
5   ROYAL CASTLE   57   M.KORKMAZ 2.44.17 14.10
6   SİMAY   51.5   BAŞYİĞİT 2.46.08 14.70
7   STARHAN   57   B.KONUK 2.46.74 11.65
8   ALPBÖRÜ   60   C.DURSUN 2.46.91 13.25
9   VİT VİT   55.5   AKKILIÇ 2.49.41 28.40
10   ATEŞBÖCEĞİ   53.5   DEDE 2.49.47 34.30
11   IRON MAN   53   M.OK 3.12.94 MBH
12   SAM BANK   55   M.AYDOĞDİ 3.13.83 41.15
SON 800: 0.56.76, FARKLAR: 12BOY-1.5BOY-BAŞ
 
5.KOŞU: B GRUBU ARAPLAR 2100 METRE ÇİM
1   HALİTBEY   57.5   M.KORKMAZ 2.33.17 7.25
2   VELDUŞ   56   A.BİRDAL 2.33.33 12.60
3   TOMMY   58.5   A.ATÇI 2.33.47 10.00
4   KÜÇÜK ŞEFİKA   55   C.KOÇAK 2.33.85 5.40
5   BATTALBEY   57.5   E.YAVUZ 1.34.24 7.05
6   UÇANYEL   57   F.ÇAKAR 1.34.37 1.90
7   YILDIRIM 138   57.5   B.KONUK 1.35.03 8.45
8   DUDUŞUM   59   C.DURSUN 1.35.53 13.95
9   GÖKÇİN   59   Y.TUNÇ 1.35.62 9.50
10   BAYSÖZ   52   S.KONUK 1.36.52 6.05
SON 800: 0.56.72, FARKLAR: 1BOY-1BOY-2BOY, PLASELER: 2.30-2.25-4.15,
 
6.KOŞU: 3 YUKARI İNGİLİZLER 2100 METRE ÇİM
1   BEBECİK   55.5   F.ÇAKAR 2.17.86 1.40
2   EAPPLE PIE   55.54   S.ÇETİN 2.17.88 10.20
3   HOW ARE YOU   57   C.DURSUN 2.19.78 17.85
4   TURBO   62   A.BİRDAL 2.19.93 4.80
5   GRİFFON   58   S.EREN 2.19.98 15.35
6   YEMENER   57   G.GÜL 2.20.26 31.75
7   İHVAN   57.5   A.ATÇI 2.30.38 9.85
8   MARATON   62   M.KORKMAZ 2.20.87 21.50
9   BIJOU   59   E.YAVUZ 2.20.90 14.80
10   WOOD PECKER   59   Ö.KAYA 2.23.29 5.70
11   DOÇENT   57   M.BAYRAM DRC.SİZ 19.80
12   SOLO GUITAR
13   EYLEM
SON 800: 0.50.93, FARKLAR: BAŞ-UZAK-1.5BOY, PLASELER: 1.05-1.05-1.05,
 
7.KOŞU: A GRUBUARAPLAR 1500 METRE KUM
1   TEKİNALP   58   M.KORKMAZ 1.47.81 2.80
2   BABAATIĞ   51.5   K.MELİKE 1.47.95 10.35
3   ALTINTAY   58.5   B.KONUK 1.48.10 3.85
4   FIRATHAN   63   G.GÜL 1.48.81 8.30
5   UMUTCAN   57   F.ÇAKAR 1.49.67 6.15
6   SABURUM   50.5   N.ŞEN 1.49.75 12.75
7   CANGERİ   48   R.ALTUNBAŞ 1.50.59 15.40
8   BABABEKİR   57.5   Y.TUNÇ 1.50.82 5.35
9   NEVALÇE   60.5   E.YAVUZ 1.51.54 10.60
10   BATTALAKIZI   48.5   N.KONUK 1.51.73 16.35
11   SEHERYELİ 1   56   Ö.KAYA 1.54.06 13.70
12   TÜMERAĞA   60.5   A.BİRDAL 1.19.55 13.65
SON 800: 0.59.36, FARKLAR: 12BOY-1BOY-4BOY, PLASELER: 1.05-1.35-1.15,
 


ÜÇLÜ GANYAN: 5-(12113)-5 (561.750 TL)
ALTILI GANYAN: 5-5-3-5-(12113)-5 (474.032.250 TL)


Erdoğan Biricik

S.Ahmet ve Belle Toto



Güncel -  Politika -  Dünya -  Ekonomi -  Para-borsa -  Spor -  At yarışı -  Futbol_1.lig -  Futbol_2.lig -  Basketbol -  Yazarlar -  Yaşam -  Tiyatro -  Sinema -  E-mail -  Arşiv -  Künye -  Reklam

© 1997-2000 Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.